服務電話:
1.412-1366用戶碼168#
2.41-1366用戶碼168#(電話號碼為6碼之地區)
適用對象:
持有信用卡或活期存款帳戶(金融卡)之車輛所有人或駕駛人。
適用範圍:
違反道路交通管理罰條例第12條至第68條案件。
手續費:自90.1.1起由使用者自行付費。
具有下列情形者不得辦理電話轉帳:
- 申訴、肇事及扣件之案件。
- 需另裁處吊扣(銷)之案件。
- 違反處罰條例第12條、第13條、第15條第1項第2款、第15條第1項第5款、第16條第1項第5款、 第17條、第18條、第18條之1、第20條、第21條、第21條之1、第23條、 第24條、第26條、第27條第2項、第29條第4項、 第29條之2第3項、第5項、第30條第3項、第31條第4項、第34條後段、 第35條第1項至第5項、第35條第7項、第36條第2項、第3項、第37條、第43條、第45條第2項、第45條第3項、 第54條、第60條第1項、第61條、第62條第1項、第4項、第5項。
- 未換牌之舊車號違規案件。
操作流程:
操作流程參考表 語音轉帳繳費服務 專線412-1366 用戶碼:168# | → | 輸入身分證證號或統一編號 | → | 輸入管轄監理單位代碼 | → | 告知違規總件數 、金額及可轉帳件數及金額 | → | 選擇0結束 1.信用卡轉帳 2.活存帳戶轉帳 3.重覆收聽 | → |
輸入信用卡卡號或活存帳戶之金融機構代號 | → | 輸入信用卡有效月年或活存帳戶之轉帳帳號及密碼 | → | 播報車號、違規日期、條款、單號及罰鍰 | → | 選擇0結束 1.轉帳 2.下一筆 3.重覆收聽 | → | 播報轉帳繳費成功或失敗原因 | |
開辦信用卡電話語音繳罰款之銀行如下:
開辦信用卡電話語音繳罰款銀行一覽表 交通違規罰鍰 | 汽車燃料費/規費 | 網路繳納車牌標號費 | 網路繳納車牌選號費 |
中信銀行 | 中信銀行 | 中信銀行 | 中信銀行 |
兆豐銀行 | 兆豐銀行 | 兆豐銀行 | 兆豐銀行 |
國泰世華 | 國泰世華 | 國泰世華 | 國泰世華 |
玉山銀行 | 玉山銀行 | 玉山銀行 | 玉山銀行 |
聯邦銀行 | 聯邦銀行
| 聯邦銀行 | 聯邦銀行 |
上海銀行 | 上海銀行 | 上海銀行 | 上海銀行 |
永豐銀行 | 永豐銀行 | 永豐銀行 | 永豐銀行 |
渣打銀行 | 渣打銀行 | 凱基銀行 | 凱基銀行 |
凱基銀行 | 凱基銀行 | 台北富邦 | 台北富邦 |
台北富邦 | 台北富邦 | 遠東銀行 | 遠東銀行 |
遠東銀行 | 遠東銀行 | 安泰銀行 | 安泰銀行 |
台新銀行 | 台新銀行 | 星展(台灣) | 星展(台灣) |
安泰銀行 | 安泰銀行 | 新光銀行 | 新光銀行 |
星展(台灣) | 星展(台灣) | 元大銀行 | 元大銀行 |
新光銀行 | 新光銀行 | 華泰銀行 | 華泰銀行 |
元大銀行 | 元大銀行 | 三信銀行 | 三信銀行 |
陽信銀行 | 陽信銀行 | 第一銀行 | 第一銀行 |
華泰銀行 | 華泰銀行 | 華南銀行 | 華南銀行 |
三信銀行 | 三信銀行 | 樂天公司 | 樂天公司 |
第一銀行 | 第一銀行 | 台中銀行 | 台中銀行 |
華南銀行 | 華南銀行 | 王道銀行 | 王道銀行 |
樂天公司 | 樂天公司 | 連線銀行 | 連線銀行 |
台中銀行 | 台中銀行 | 將來銀行 | 將來銀行 |
王道銀行
| 王道銀行
| 臺灣銀行 | 臺灣銀行 |
連線銀行
| 連線銀行 | 臺灣土地銀行 | 臺灣土地銀行 |
將來銀行 | 將來銀行 | 合作金庫商業銀行 | 合作金庫商業銀行 |
臺灣銀行 | 臺灣銀行 | 彰化商業銀行 | 彰化商業銀行 |
臺灣土地銀行 | 臺灣土地銀行 | 高雄銀行 | 高雄銀行 |
合作金庫商業銀行 | 合作金庫商業銀行 | 臺灣中小企業銀行 | 臺灣中小企業銀行 |
彰化商業銀行 | 彰化商業銀行 | | |
高雄銀行 | 高雄銀行 | | |
臺灣中小企業銀行 | 臺灣中小企業銀行 | | |
開辦活存帳戶(金融卡)電話語音繳罰款之金融機構及其代碼對照如下:
開辦活存帳戶(金融卡)電話語音繳罰款之金融機構一覽表 004 | 臺灣銀行 | 106 | 台北市第九信用合作社 | 806 | 元大商業銀行 |
005 | 臺灣土地銀行 | 108 | 陽信商業銀行 | 807 | 永豐商業銀行 |
006 | 合作金庫商業銀行 | 114 | 基隆第一信用合作社 | 808 | 玉山商業銀行 |
007 | 第一商業銀行 | 115 | 基隆第二信用合作社 | 809 | 萬泰商業銀行 |
008 | 華南商業銀行 | 118 | 板信商業銀行 | 810 | 星展(台灣)商業銀行 |
009 | 彰化商業銀行 | 119 | 淡水第一信用合作社 | 812 | 台新國際商業銀行 |
011 | 上海商業儲蓄銀行 | 130 | 新竹第一信用合作社 | 814 | 大眾商業銀行 |
012 | 台北富邦商業銀行 | 132 | 新竹第三信用合作社 | 816 | 安泰商業銀行 |
013 | 國泰世華商業銀行 | 146 | 台中市第二信用合作社 | 822 | 中國信託商業銀行 |
016 | 高雄銀行 | 147 | 三信商業銀行 | 823 | 將來銀行 |
017 | 兆豐國際商業銀行 | 162 | 彰化第六信用合作社 | 904 | 新北市新莊區農會 |
021 | 花旗(台灣)商業銀行 | 163 | 彰化第十信用合作社 | 910 | 財團法人農漁會聯合資訊中心 |
022 | 美國銀行 | 165 | 彰化縣鹿港信用合作社 | 922 | 台南市農會 |
050 | 台灣中小企業銀行 | 215 | 花蓮第一信用合作社 | 951 | 新北市農會附設北區農會電腦共同利用中心 |
052 | 渣打國際商業銀行 | 216 | 花蓮第二信用合作社 | 952 | 財團法人農漁會南區資訊中心 |
101 | 大台北商業銀行 | 605 | 高雄市農會 | 954 | 財團法人農漁會附設中區資訊中心 |
102 | 華泰商業銀行 | 803 | 聯邦商業銀行 | 997 | 中華民國信用合作社聯合社南區聯合資訊處理中心 |
103 | 臺灣新光商業銀行 | 805 | 遠東國際商銀行 | 700 | 中華郵政 |
身分證證號及管轄監理單位語音代碼對照:
身分證證號英文字母代碼對照:
身分證證號英文字母代碼對照表 英文 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
英文 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
代碼 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
管轄監理單位代碼:
管轄監理單位代碼表 臺北市、連江縣 | 1 | 高雄市、金門縣 | 2 |
新北市、基隆、宜蘭、花蓮 | 3 | 桃園、新竹、苗栗 | 4 |
臺中、彰化、南投 | 5 | 雲林、嘉義、臺南 | 6 |
原高雄縣、屏東、臺東、澎湖 | 7 | | |
操作範例:(正常使用程序)
