| 台9線125K+500~126K+700(南澳北溪橋)施工 | 114-10-27 |
| 台9線104K+900~107K(白米溪橋高架路段)施工 | 114-10-27 |
| 台9丁線1K+969~64K+900(蘇澳至和仁路段)垃圾撿拾及環境清理 | 114-10-27 |
| 台9線158K+195~167K+194(大清水至崇德路段)垃圾撿拾及環境清理 | 114-10-27 |
| 台9線142K+870~144K+350(和平溪橋高架路段)施工 | 114-10-27 |
| 台9線155K+010~158K+195(仁水隧道)施工 | 114-10-27 |
| 台9丁線1K+969~64K+900(蘇澳至和仁路段)垃圾撿拾及環境清理 | 114-10-27 |
| 台11線4K+800~6K(花蓮大橋)改建工程第二階段下游側施工 | 114-10-07 |
| 台11線4K+800~6K(花蓮大橋)改建工程第二階段下游側施工 | 114-10-07 |
| 台3線雙向285K+700 至 286K+300
吳鳳橋改建工程。 | 114-03-06 |