北區養護工程分局 ↓ |
台1 | 桃園市 | 龜山區、桃園區、八德區、中壢區、平鎮區、楊梅區 | 014K+207~052K+014 |
台1 | 新竹縣 | 湖口鄉、新豐鄉、竹北市 | 052K+014~071K+687 |
台1 | 新竹市 | 香山區 | 085K+910~089K+613 |
台1甲 | 桃園市 | 龜山區、桃園區 | 014K+957~027K+432 |
台2 | 新北市 | 淡水區、三芝區、石門區、金山區、萬里區 | 000K+000~058K+509 |
台2 | 基隆市 | 中正區 | 067K+442~070K+668 |
台2 | 新北市 | 瑞芳區、貢寮區 | 070K+668~113K+816 |
台2甲 | 新北市 | 金山區 | 000K+000~008K+951 |
台2乙 | 新北市 | 淡水區 | 010K+953~25K+279 |
台2丙 | 基隆市 | 暖暖區 | 002K+500~009K+000 |
台2丙 | 新北市 | 平溪區、雙溪區、貢寮區 | 009K+000~029K+957
|
台2丁 | 新北市 | 瑞芳區 | 003K+486~013K+390 |
台3 | 新北市 | 土城區、三峽區 | 015K+658~030K+560 |
台3 | 桃園市 | 大溪區、龍潭區 | 030K+560~055K+154 |
台3 | 新竹縣 | 關西鎮、橫山鄉、竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉 | 055K+155~093K+091 |
台3乙 | 桃園市 | 大溪區、龍潭區 | 000K+000~012K+095 |
台4 | 桃園市 | 大溪區、龍潭區 | 026K+930~039K+269 |
台4 | 桃園市 | 大園區、蘆竹區、桃園區、八德區、大溪區 | 000K+000~026K+930 |
台5 | 基隆市 | 七堵區 | 018K+477~020K+687 |
台5甲 | 基隆市 | 七堵區 | 006K+573~008K+623 |
台7 | 桃園市 | 大溪區、復興區 | 000K+000~060K+866 |
台7乙 | 新北市 | 三峽區 | 000K+000~008K+149 |
台7乙 | 桃園市 | 大溪區 | 008K+149~014K+150 |
台9 | 新北市 | 新店區、石碇區、坪林區 | 010K+886~056K+785 |
台9甲 | 新北市 | 新店區、烏來區 | 000K+000~019K+964 |
台13 | 新竹市 | 香山區 | 000K+000~000K+741 |
台15 | 新北市 | 淡水區、八里區、林口區 | 000K+000~022K+242 |
台15 | 桃園市 | 蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區 | 022K+242~060K+934 |
台15 | 新竹縣、市 | 新豐鄉、竹北市、新竹市北區、香山區 | 060K+935~078K+640 |
台15甲 | 桃園市 | 大園區 | 000K+000~001K+656 |
台31 | 桃園市 | 蘆竹區、大園區、中壢區、新屋區、楊梅區 | 000K+000~027K+740 |
台31 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 027K+741~030K+036 |
台61 | 新北市 | 八里區、林口區 | 000K+000~016K+624 |
台61 | 桃園市 | 蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區 | 016K+624~055K+237 |
台61 | 新竹縣、市 | 新豐鄉、竹北市、新竹市北區、香山區 | 055K+237~081K+754 |
台62 | 基隆市 | 安樂區、七堵區、暖暖區 | 000K+000~012K+080 |
台62 | 新北市 | 瑞芳區 | 012K+080~015K+680 |
台62 | 基隆市 | 信義區 | 015K+680~016K+520 |
台62 | 新北市 | 瑞芳區 | 016K+520~019K+046 |
台62甲 | 基隆市 | 信義區 | 000K+000~004K+582 |
台62甲 | 新北市 | 瑞芳區 | 004K+582~005K+744 |
台64 | 新北市 | 八里區、五股區、三重區、板橋區、中和區 | 000K+000~028K+420 |
台65 | 新北市 | 五股區、新莊區、板橋區、土城區 | 000K+000~012K+469 |
台66 | 桃園市 | 觀音區、新屋區、楊梅區、平鎮區、大溪區 | 000K+000~027K+259 |
台68 | 新竹縣、市 | 新竹市北區、東區、竹東鎮 | 000K+000~022K+992 |
台68甲 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 000K+000~001K+260 |
中區養護工程分局 ↓ |
台1 | 苗栗縣 | 頭份市、造橋鄉、後龍鎮、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮 | 89K+613~143K+477 |
台1 | 臺中市 | 大甲區、清水區、梧棲區、龍井區、大肚區 | 143K+477~186K+381 |
台1 | 台中市 | 大肚區 | 186K+381~227K+963 |
彰化縣 | 彰化市、花壇鄉、大村鄉、溪州鄉、員林市、埔心鄉、永靖鄉、田尾鄉、北斗鎮、埤頭鄉 |
雲林縣 | 西螺鎮 |
台1乙 | 臺中市 | 大雅區、西屯區、北屯區、北區、西區、南區、烏日區 | 000K+000~001K+900 |
015K+381~021K+931 (順樁) 014K+748~021K+931 (逆樁) |
台1丙 | 彰化縣 | 彰化市 | 000K+000~008K+032 |
台1己 | 苗栗縣 | 竹南鎮、頭份市 | 000K+000~004K+188 |
台3 | 苗栗縣 | 頭份市、三灣鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮 | 093K+091~149K+532 |
台3 | 臺中市 | 東勢區、石岡區、豐原區、潭子區、北屯區、北區、東區、南區、大里區、霧峰區 | 149K+532~177K+949 |
187K+200~200K+698 |
台3 | 南投縣 | 草屯鎮、南投市、名間鄉、竹山鎮 | 200K+698~236K+940 |
台3甲 | 南投縣 | 草屯鎮、南投市 | 000K+000~011K+713 |
台3丙 | 南投縣 | 竹山鎮、集集鎮 | 000K+000~007K+124 |
台6 | 苗栗縣 | 後龍鎮、苗栗市、公館鄉、獅潭鄉、大湖鄉 | 000K+000~031K+388 |
台7甲 | 臺中市 | 和平區 | 045K+407~073K+988 |
台8 | 臺中市 | 東勢區、和平區 | 000K+000~084K+567 |
台8 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 084K+567~110K+174 |
花蓮鄉 | 秀林鄉 |
台8甲 | 臺中市 | 和平區 | 000K+000~016K+746 |
台10 | 臺中市 | 清水區、沙鹿區、大雅區、神岡區、豐原區 | 000K+000~021K+130 |
台10乙 | 臺中市 | 清水區、沙鹿區 | 000K+000~005K+258 |
台12 | 臺中市 | 梧棲區、沙鹿區、龍井區、西屯區、西區、中區 | 000K+000~012K+053 (順樁) 000K+000~011K+457 (逆樁) |
台13 | 苗栗縣 | 竹南鎮、頭份市、造橋鄉、頭屋鄉、苗栗市、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉 | 000K+741~056K+470 |
台13 | 臺中市 | 后里區、豐原區 | 056K+470~069K+271 |
台13甲 | 苗栗縣 | 竹南鎮、頭份市、造橋鄉、後龍鎮、苗栗市 | 000K+000~014K+160 |
台14 | 彰化縣 | 彰化市、芬園鄉 | 000K+000~014K+432 |
台14 | 南投縣 | 草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、仁愛鄉 | 014K+432~098K+993 |
台14甲 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 000K+000~032K+781 |
台14乙 | 彰化縣 | 芬園鄉 | 000K+000~000K+593 |
台14乙 | 南投縣 | 南投市 | 000K+593~018K+290 |
台14丙 | 彰化縣 | 彰化市 | 000K+000~002K+882 |
台14丁 | 彰化縣 | 芬園鄉 | 000K+000~006K+191 |
台14丁 | 南投縣 | 南投市 | 006K+191~010K+156 |
台16 | 南投縣 | 名間鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉 | 000K+000~041K+349 |
台17 | 臺中市 | 清水區、梧棲區、龍井區 | 000K+000~019K+554 |
台17 | 台中市 | 龍井區 | 019K+554~071K+282 |
彰化縣 | 伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉 |
雲林縣 | 麥寮鄉 |
台18 | 南投縣 | 信義鄉 | 095K+661~108K+559 |
台19 | 彰化縣 | 彰化市、秀水鄉、福興鄉、埔鹽鄉、溪湖鎮、埤頭鄉、竹塘鄉 | 000K+000~037K+618 |
雲林縣 | 二崙鄉 |
台21 | 臺中市 | 新社區 | 000K+000~017K+456 |
台21 | 南投縣 | 國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、信義鄉 | 017K+456~144K+385 |
台21甲 | 南投縣 | 魚池鄉 | 000K+000~020K+833 |
台61 | 苗栗縣 | 竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮 | 081K+754~125K+705 |
台61 | 臺中市 | 大甲區、大安區、清水區、梧棲區、龍井區 | 125K+705~158K+275 |
台61 | 台中市 | 龍井區 | 158K+275~206K+759 |
彰化縣 | 伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉 |
雲林縣 | 麥寮鄉 |
台61乙 | 彰化縣 | 和美鎮 | 000K+000~006K+355 |
台63甲 | 南投縣 | 草屯鎮 | 000K+000~002K+192 |
台72 | 苗栗縣 | 後龍鎮、苗栗市、公館鄉、獅潭鄉 | 002K+410~030K+810 |
南區養護工程分局 ↓ |
台1 | 高雄市 | 湖內區、路竹區、岡山區、橋頭區、鳳山區、大寮區 | 344K+949~367K+721 381K+672~392K+406 |
台1 | 屏東縣 | 屏東市、麟洛鄉、內埔鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新埤鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、獅子鄉、枋山鄉 | 392K+406~461K+081 |
台1戊 | 高雄市 | 鳳山區、大寮區 | 3K+525~8K+727 |
台3 | 高雄市 | 內門區、旗山區 | 389K+282~412K+425 |
台3 | 屏東縣 | 里港鄉、九如鄉、屏東市 | 412K+425~436K+286 |
台9 | 臺東縣 | 池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、卑南鄉、臺東市、太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉 | 304K+299~437K+580 |
台9 | 屏東縣 | 獅子鄉、枋山鄉 | 437K+580~453K+851 |
台9乙 | 臺東縣 | 卑南鄉 | 0K+000~3K+407 |
台9戊 | 臺東縣 | 達仁鄉 | 0K+000~11K+730 |
台9戊 | 屏東縣 | 獅子鄉 | 11K+730~16K+151 |
台11 | 臺東縣 | 長濱鄉、成功鎮、東河鄉、臺東市、太麻里鄉 | 071K+857~177K+483 |
台11乙 | 臺東縣 | 臺東市、卑南鄉 | 0K+000~7K+406 |
台17 | 高雄市 | 茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、橋頭區、林園區 | 185K+808~211K+949 243K+143~254K+630 |
台17 | 屏東縣 | 新園鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉 | 254K+630~273K+474 |
台17甲 | 高雄市 | 茄萣區、湖內區 | 18K+846~26K+418 |
台19甲 | 高雄市 | 阿蓮區、岡山區、梓官區 | 57K+416~78K+693 |
台20 | 高雄市 | 甲仙區、六龜區、桃源區 | 52K+359~141K+998 |
台20 | 臺東縣 | 海端鄉、關山鎮 | 141K+998~203K+982 |
台20甲 | 臺東縣 | 海端鄉、池上鄉 | 0K+000~5K+726 |
台22 | 高雄市 | 楠梓區、大社區、燕巢區、旗山區、大樹區 | 2K+178~18K+607 |
台22 | 屏東縣 | 里港鄉、高樹鄉 | 18K+607~34K+321 |
台23 | 臺東縣 | 東河鄉、成功鎮 | 16K+837~45K+400 |
台24 | 屏東縣 | 屏東市、長治鄉、鹽埔鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉 | 0K+000~47K+474 |
台25 | 高雄市 | 鳳山區、大寮區、林園區 | 0K+000~18K+275 |
台26 | 屏東縣 | 枋山鄉、獅子鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉 | 0K+000~54K+258 70K+707~79K+924 |
台26 | 臺東縣 | 達仁鄉 | 88K+650~93K+500 |
台27 | 高雄市 | 六龜區 | 0K+000~24K+758 |
台27 | 屏東縣 | 高樹鄉、鹽埔鄉、長治鄉、屏東市、萬丹鄉、新園鄉 | 24K+758~79K+174 |
台27甲 | 高雄市 | 六龜區 | 0K+000~14K+121 |
台28 | 高雄市 | 湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區 | 0K+000~49K+657 |
台29 | 高雄市 | 那瑪夏區、甲仙區、杉林區、旗山區、大樹區、大寮區、林園區 | 0K+000~112K+260 |
台30 | 臺東縣 | 長濱鄉 | 28K+902~35K+433 |
台39 | 高雄市 | 阿蓮區 | 16K+371~18K+830 |
台88 | 高雄市 | 鳳山區、大寮區 | 0K+000~12K+558 |
台88 | 屏東縣 | 萬丹鄉、竹田鄉 | 12K+558~22K+391 |
東區養護工程分局 ↓ |
台2 | 宜蘭縣 | 頭城鎮、壯圍鄉、五結鄉、蘇澳鎮 | 113K+816~167K+679 |
台2戊 | 宜蘭縣 | 五結鄉、蘇澳鎮 | 0K+000~13K+807 |
台2庚 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 0K+000~3K+741 |
台7 | 宜蘭縣 | 壯圍鄉、宜蘭市、員山鄉、大同鄉 | 60K+866~128K+396 |
台7甲 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 0K+000~45K+407 |
台7丙 | 宜蘭縣 | 五結鄉、羅東鎮、冬山鄉、三星鄉、大同鄉 | 0K+000~31K+337 |
台7丁 | 宜蘭縣 | 宜蘭市、員山鄉 | 0K+000~16K+153 |
台8 | 花蓮縣 | 新城鄉、秀林鄉 | 110k+174~187k+789 |
台9 | 宜蘭縣 | 頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、五結鄉、羅東鎮、冬山鄉、蘇澳鎮、南澳鄉 | 56K+785~143K+600 |
台9 | 花蓮縣 | 秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉 | 143K+600~304K+299 |
台9丙 | 花蓮縣 | 花蓮市、吉安鄉、秀林鄉、壽豐鄉 | 0k+000~22k+256 |
台9丁 | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮、南澳鄉 | 0K+000~52K+950 |
台9丁 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 52K+950~69K+036 |
台11 | 花蓮縣 | 吉安鄉、壽豐鄉、豐濱鄉 | 0k+000~71k+857 |
台11甲 | 花蓮縣 | 光復鄉、豐濱鄉 | 0k+000~19k+291 |
台11丙 | 花蓮縣 | 吉安鄉、壽豐鄉 | 0k+000~18k+290 |
台14甲 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 32k+781~33k+231 34k+189~34k+633 36k+510~41k+533 |
台14甲 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 33k+231~34k+189 34k+633~36k+510 |
台23 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 0K+000~16K+837 |
台30 | 花蓮縣 | 卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉 | 0K+000~28K+902 |
雲嘉南區養護工程分局 ↓ |
台1 | 雲林縣 | 西螺鎮、莿桐鄉、虎尾鎮、斗南鎮 | 227K+963~248K+411 |
台1 | 嘉義縣 | 大林鎮、溪口鄉、民雄鄉 | 248K+411~262K+298 |
台1 | 嘉義市 | 東區、西區 | 262K+298~270K+459 |
台1 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 270K+459~278K+183 |
台1 | 臺南市 | 後壁區、新營區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、仁德區 | 278K+183~310K+274 |
台1丁 | 雲林縣 | 莿桐鄉、斗六市、斗南鎮 | 000K+000~014K+011 |
台3 | 雲林縣 | 林內鄉、斗六市、古坑鄉 | 236K+940~265K+998 |
台3 | 嘉義縣 | 梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉 | 265K+998~353K+850 |
台3 | 臺南市 | 楠西區、玉井區、南化區 | 353K+850~389K+282 |
台17 | 雲林縣 | 麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉 | 071K+282~112K+972 |
台17 | 嘉義縣 | 東石鄉、布袋鎮 | 112K+972~137K+770 |
台17 | 臺南市 | 北門區、將軍區、七股區 | 137K+770~152K+594 |
台19 | 雲林縣 | 二崙鄉、崙背鄉、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、北港鎮 | 037K+618~070K+521 |
台19 | 嘉義縣 | 六腳鄉、朴子市、義竹鄉 | 070K+521~100K+107 |
台19 | 臺南市 | 鹽水區、學甲區、佳里區、西港區、安定區、永康區 | 100K+107~133K+876 139K+750~140K+195 |
台19甲 | 臺南市 | 鹽水區、新營區、下營區、麻豆區、善化區、新市區、新化區、關廟區 | 016K+386~057K+416 |
台20 | 臺南市 | 永康區、新化區、山上區、左鎮區、玉井區、南化區 | 003K+178~020K+130 |