:::
*
略過巡覽連結首頁 公告訊息 公告招標資訊
:::
公路總局公告招標資訊
招標單位招標案號標的名稱公告日期公告期限
交通部公路總局第四區養護工程處 994A003 臺2線114K+800~115K+050路基拓寬工程委託設計、測量及地質探查服務工作 2010/3/18 2010/3/22
交通部公路總局第四區養護工程處 994B013 臺9線119k+428東澳橋、132k+321南澳橋、134k+718澳尾橋、150k+463谷風橋 2010/3/3 2010/4/12
交通部公路總局第五區養護工程處 985B01019017 台19甲線35K+580~38K+191段拓寬工程-支線二(原台南生活圈台20線以南環道工程) 2010/3/4 2010/4/12
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002011 莫拉克颱風台21線204K~213K間災害緊急修復工程委託設計(含測量及地質探查 2010/3/5 2010/3/22
交通部公路總局第三區養護工程處 0991001551 台9線429k+900-430k+500 98年8月7-9日莫拉克颱風豪雨災害修復工程 2010/3/8 2010/3/29
交通部公路總局第一區養護工程處 991BA000704AE03 台7線59K+200~60K+000段危險路段改善工程 2010/3/9 2010/3/22
交通部公路總局第一區養護工程處 991BA000704AE03 台7線59K+200~60K+000段危險路段改善工程 2010/3/9 2010/3/22
交通部公路總局第四區養護工程處 994B021 臺7線99k+100及臺7丙線8k+000(10月豪雨災害)邊坡及路基缺口修復工程 2010/3/9 2010/3/22
交通部公路總局第四區養護工程處 994B022 臺9線118K+900彎道改善工程 2010/3/8 2010/3/22
交通部公路總局第一區養護工程處 991BA0009007B02 臺9線10K+500~12K+213段及30k+000~36k+624段路面修復委託測量及高程檢測調 2010/3/10 2010/3/22
交通部公路總局第一區養護工程處 991BB2106M07A01 106乙線18K+322~19K+145段路面整修委託測量及高程檢測調整工作 2010/3/10 2010/3/23
交通部公路總局第一區養護工程處 991BA0015007C03 台15線34k-60k及台15甲線0k-1k擇要路段路面修復委託測量及高程檢測 2010/3/10 2010/3/22
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002214 潮州工務段轄內台88線交通安全設施增設工程(試辦) 2010/3/11 2010/3/24
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002201 台東段99年度代養縣道197線40k+000~59k+040定期預約結構物整修工程 2010/3/11 2010/3/24
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002202 高雄段99年度省道台88線交通安全設施改善工程 2010/3/11 2010/3/22
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002180 99年度關山工務段轄內省道瀝青路面坑洞修補及擇要路面修復工程 2010/3/11 2010/3/22
交通部公路總局第四區養護工程處 994B023 台8線130k+000(芭瑪風災)上邊坡保護工程 2010/3/12 2010/3/25
交通部公路總局第二區養護工程處 99-01008 99年度苗栗工務段轄區省道綠美化改善工程 2010/3/12 2010/3/25
交通部公路總局第二區養護工程處 99-01006 99年度苗栗工務段轄區省道碰撞緩衝設施修復工程 2010/3/10 2010/3/23
交通部公路總局第二區養護工程處 99-07017 99年度信義段轄區省道台16線台21線及台18線瀝青路面修復工程 2010/3/12 2010/3/25
交通部公路總局第二區養護工程處 99-07018 99年度信義段代養南投縣縣道131線22k~49k瀝青路面修復工程 2010/3/8 2010/3/23
交通部公路總局第二區養護工程處 99-07021 台21線烏乾溪、塔塔加及神木村設置CMS工程 2010/3/8 2010/3/23
交通部公路總局第二區養護工程處 99-07022 99年度信義工務段轄線瀝青路面零星補洞購料(自辦部份) 2010/3/8 2010/3/23
交通部公路總局第二區養護工程處 99-07023 131線29k+956~32k+668挖掘路面修復工程 2010/3/10 2010/3/23
交通部公路總局第二區養護工程處 99-01007 99年度苗栗工務段標線工程 2010/3/12 2010/3/25
交通部公路總局第三區養護工程處 0991001563 台27線6k+100~6k+200 98年8月8日莫拉克颱風災害緊急修復工程 2010/3/12 2010/3/24
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002225 台24線20k+978~21k+500路面修復工程 2010/3/16 2010/3/29
交通部公路總局第二區養護工程處 992B01021001 98年度莫拉克颱風災害台21線79k+760~80k+180路基缺口緊急修復工程 2010/3/15 2010/3/30
交通部公路總局第一區養護工程處 991BB0114007B02 114線45K+540~46K+600段路面整修工程 2010/3/16 2010/3/26
交通部公路總局第五區養護工程處 99030137 莫拉克風災169線19k+300附近災害修復工程 2010/3/15 2010/3/24
交通部公路總局第二區養護工程處 99-07025 台21線83k+199、86k+271、89k+890及102k+100間挖掘路面修復工程 2010/3/15 2010/3/30
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002282 甲仙工務段桃源監工站轄管省道各線99年度定期預約經常性災害緊急搶修工程第二期 2010/3/15 2010/3/25
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002281 台20線95K~102K莫拉克風災99年度鋼便橋製作定期預約經常性災害緊急搶修工程 2010/3/15 2010/3/25
交通部公路總局第一區養護工程處 991BA0001007D03 台1線56k+460~62k+000段路面修復工程委託測量及高程檢測調整工作 2010/3/16 2010/3/22
交通部公路總局第五區養護工程處 99030140 新化工務段轄區台1線、台20線中央分隔島島端植栽改善工程 2010/3/16 2010/3/24
交通部公路總局第一區養護工程處 991BA0003007B03 臺3線9K+500~20k+700段路面修復委託測量及高程檢測調整工作 2010/3/18 2010/3/29
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002342 99年度關山工務段台9線池上大橋、鹿鳴橋、崁頂溪橋防衝鋼鈑修復工程 2010/3/16 2010/3/25
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002341 高雄工務段轄區縣道各線99年度定期預約經常性災害緊急搶修工程 2010/3/18 2010/3/29
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002344 甲仙工務段代養轄區99年度縣道預約暗溝疏濬工程 2010/3/18 2010/3/29
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002345 201線、202線、203線邊溝及擋土牆粉刷工程 2010/3/18 2010/3/29
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002343 203線21k+884-22k+859路面整修工程 2010/3/18 2010/3/29
交通部公路總局第五區養護工程處 99030135 台82線23k+030~25K+350左側路面整修工程(開放級配瀝青混凝土鋪設) 2010/3/17 2010/3/25
交通部公路總局第五區養護工程處 99030142 174、176線中央分隔島島端植栽改善工程 2010/3/17 2010/3/25
交通部公路總局第五區養護工程處 99010055 新營工務段99年度臺南縣縣道交通安全設施整修(預估) 2010/3/19 2010/3/24
交通部公路總局第五區養護工程處 99030123 莫拉克風災台18線43K+800、61k+650附近等2處災害修復工程 2010/3/18 2010/3/24
交通部公路總局第五區養護工程處 99030129 莫拉克風災169線10k+950-18k+100等3處災害修復工程 2010/3/18 2010/3/24
交通部公路總局第五區養護工程處 99030145 (莫拉克風災)台3線326K+050等2處路基缺口修復工程 2010/3/18 2010/3/29
交通部公路總局第三區養護工程處 0991001870 台東工務段代養轄區台東縣縣道99年度定期預約經常性災害緊急搶修工程(第二次) 2010/3/18 2010/3/25
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002407 甲仙工務段天池監工站轄區99年度省道預約結構物整修工程 2010/3/18 2010/3/29
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002408 甲仙工務段小林監工站轄區99年度省道預約結構物整修工程第二期 2010/3/18 2010/3/29
交通部公路總局第五區養護工程處 99030141 新化工務段轄區180線、182線中央分隔島植栽改善工程 2010/3/19 2010/3/29
交通部公路總局第一區養護工程處 991BA006806CDG4 台68線15K+900段竹林聯絡道景觀改善工程 2010/3/19 2010/3/29
交通部公路總局第一區養護工程處 991BA0015007B01 台15線6k+000~10k+000段路面修復委託測量及高程檢測調整工作 2010/3/19 2010/3/23
交通部公路總局第一區養護工程處 991BA000004AD04 台68線金路獎交安設施改善工程 2010/3/22 2010/3/30
交通部公路總局第五區養護工程處 99020107 曾文工務段99年度定期預約經常性災害緊急搶修(預估) 2010/3/19 2010/3/24
交通部公路總局第五區養護工程處 99030128 (莫拉克風災)台3線322k+250等2處路基缺口修復工程 2010/3/19 2010/3/24
交通部公路總局第五區養護工程處 99030126 (莫拉克風災)台3線319K+100等4處路基缺口修復工程 2010/3/19 2010/3/29
交通部公路總局第五區養護工程處 99030148 (莫拉克風災)台3線326K+700路基缺口修復工程 2010/3/19 2010/3/29
交通部公路總局第四區養護工程處 994B024 台14甲線33k+400~41K+700路面整修工程 2010/3/18 2010/3/30
交通部公路總局第五區養護工程處 99030149 莫拉克風災159甲線30k+400-35k+050等5處災害修復工程 2010/3/22 2010/3/31
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002453 楓港工務段代養縣道99年度定期預約經常性災害緊急 2010/3/19 2010/3/30
交通部公路總局第三區養護工程處 0991002476 高雄工務段轄內台88線指引標誌換裝工程 2010/3/22 2010/3/29
交通部公路總局第二區養護工程處 99-01009 台13線55k+520匝道一號橋梁淨高不足改善工程 2010/3/19 2010/4/1