| 省道公路路線表 | ||||
| 項次 | 公路名稱 | 路線起迄點 | 經過地名 | 里程(公里) |
| 1 | 省道台1線 | 台北-楓港 |
嶺頂、桃園、新竹、頭份、大甲、王田、 |
464.693 |
| 2 | 省道台1甲線 | 台北-桃園 | 新莊、龜山 | 23.145 |
| 3 | 省道台1乙線 | 大雅-王田 | 台中、烏日、樹子腳 | 21.714 |
| 4 | 省道台1丙線 | 大肚橋-莿桐腳 | 8.300 | |
| 5 | 省道台1丁線 | 莿桐-斗南 | 斗六 | 14.087 |
| 6 | 省道台1戊線 | 高雄-後庄 | 5.582 | |
| 7 | 省道台1己線 | 竹南-蘆竹湳 | 4.180 | |
| 8 | 省道台2線 | 關渡-蘇澳 | 三芝、基隆、瑞濱、福隆、頭城、東港 | 166.628 |
| 9 | 省道台2甲線 | 金山-台北 | 陽明山、竹子湖 | 37.965 |
| 10 | 省道台2乙線 | 台北-林子 | 關渡、淡水 | 25.44 |
| 11 | 省道台2丙線 | 暖暖-大溪 | 雙溪 | 42.600 |
| 12 | 省道台2丁線 | 八堵-瑞濱 | 瑞芳 | 13.266 |
| 13 | 省道台2戊線 | 清水-南方澳 | 成興村、龍興里、永榮里、聖湖里 | 12.082 |
| 14 | 省道台2己線 | 大武崙-仙洞 | 3.980 | |
| 15 | 省道台2庚線 | 頭城-二城 | 頂埔、中崙 | 3.742 |
| 16 | 省道台3線 | 台北-屏東 |
板橋、三峽、大溪、龍潭、竹東、東勢、 |
444.184 |
| 17 | 省道台3甲線 | 草屯-五塊厝 | 中興新村、南投 | 10.016 |
| 18 | 省道台3乙線 | 員樹林-深窩 | 石門、大坪 | 12.002 |
| 19 | 省道台3丙線 | 水底寮-林尾 | 7.100 | |
| 20 | 省道台4線 | 竹圍-石門 | 桃園、大溪 | 39.526 |
| 21 | 省道台5線 | 台北-基隆 | 南港、五堵、六堵、七堵、八堵 | 30.242 |
| 22 | 省道台5甲線 | 樟樹灣-六堵 | 汐止 | 8.300 |
| 23 | 省道台5乙線 | 汐止交流道-汐止陸橋 | 汐止 | 2.000 |
| 24 | 省道台6線 | 龍港-汶水 | 十班坑、苗栗 | 31.448 |
| 25 | 省道台7線 | 大溪-公館 | 復興、棲蘭、牛鬥、外員山、宜蘭 | 131.288 |
| 26 | 省道台7甲線 | 棲蘭-梨山 | 四季、思源、環山 | 73.753 |
| 27 | 省道台7乙線 | 大埔-三民 | 湊合、五寮 | 14.090 |
| 28 | 省道台7丙線 | 牛鬥-利澤簡 | 三星、羅東 | 32.299 |
| 29 | 省道台8線 | 東勢-新城 | 梨山、大禹嶺、天祥 | 191.068 |
| 30 | 省道台8甲線 | 霸新-德基 | 霸區、電廠、德基管制站 | 16.866 |
| 31 | 省道台9線 | 台北-楓港 | 坪林、二城、蘇澳、花蓮、台東、大武、壽卡 |
471.117 |
| 32 | 省道台9甲線 | 新店-宜蘭 | 烏來、孝義、圳頭、內員山 | 65.590 |
| 33 | 省道台9乙線 | 檳榔-大南 | 利家 | 9.033 |
| 34 | 省道台9丙線 | 花蓮-壽豐 | 吉安、南華、文蘭、鯉魚潭 | 23.021 |
| 35 | 省道台10線 | 台中港-豐原 | 清泉岡、大雅、社口 | 21.019 |
| 36 | 省道台10乙線 | 清水-西勢寮 | 7.203 | |
| 37 | 省道台11線 | 花蓮-知本 | 豐濱、大港口、長濱、成功、富源、台東 | 182.506 |
| 38 | 省道台11甲線 | 光復-豐濱 | 19.194 | |
| 39 | 省道台11乙線 | 富岡-卑南 | 7.272 | |
| 40 | 省道台11丙線 | 光華-溪口 | 18.308 | |
| 41 | 省道台12線 | 台中港-台中 | 梧棲、沙鹿 | 23.170 |
| 42 | 省道台13線 | 內湖-豐原 | 尖山、頭屋、苗栗、三義、后里 | 71.812 |
| 43 | 省道台13甲線 | 竹南-苗栗 | 尖山、談文、造橋、豐富 | 14.812 |
| 44 | 省道台14線 | 彰化-仁壽 | 芬園、草屯、埔里、仁愛、銅門 | 187.520 |
| 45 | 省道台14甲線 | 霧社-大禹嶺 | 翠峰、櫻峰、武嶺 | 41.667 |
| 46 | 省道台14乙線 | 芬園-五塊厝 | 中興新村 | 16.909 |
| 47 | 省道台14丙線 | 三村-外快官 | 3.042 | |
| 48 | 省道台14丁線 | 芬園-苦苓腳 | 社口、碧山岩 | 10.870 |
| 49 | 省道台15線 | 關渡-南寮 | 八里、下福、竹圍、觀音、新庄子、舊港 | 81.365 |
| 50 | 省道台15甲線 | 竹圍-沙崙 | 1.733 | |
| 51 | 省道台16線 | 名間-鳳林 | 集集、水里 | 142.410 |
| 52 | 省道台17線 | 甲南-水底寮 |
台中港、新港、西港、大城、麥寮、台西、 |
270.485 |
| 53 | 省道台17甲線 | 安南-湖內橋 | 新寮、湖內、海埔 | 27.204 |
| 54 | 省道台17乙線 | 土城子-溪心寮 | 5.920 | |
| 55 | 省道台18線 | 太保-塔塔加 | 嘉義、後庄、吳鳳、阿里山 | 109.985 |
| 56 | 省道台19線 | 彰化-台南 |
溪湖、埤頭、崙背、北港、朴子、義竹、 |
137.799 |
| 57 | 省道台19甲線 | 鹽水-赤崁 |
下營、麻豆、善化、新市、新化、關廟、 |
76.177 |
| 58 | 省道台20線 | 台南-德高 |
新化、左鎮、玉井、北寮、甲仙、關山、 |
202.696 |
| 59 | 省道台20甲線 | 初來-池上 | 5.729 | |
| 60 | 省道台20乙線 | 左鎮-南化 | 7.369 | |
| 61 | 省道台21線 | 天冷-汕尾 |
埔里、日月潭、頂崁、信義、和社、三民、 |
307.612 |
| 62 | 省道台21甲線 | 日月潭-頭社 | 文武廟、孔雀園、德化社、玄光寺 | 20.935 |
| 63 | 省道台22線 | 楠梓-高樹 | 嶺口、里港 | 34.515 |
| 64 | 省道台23線 | 富里-東河 | 永豐、泰源 | 45.503 |
| 65 | 省道台24線 | 屏東-知本 | 三地、霧台、見晴 | 130.997 |
| 66 | 省道台25線 | 鳳山-林園 | 大寮、昭明、潭頭 | 18.221 |
| 67 | 省道台26線 | 楓港-達仁 |
車城、恆春、墾丁、鵝鑾鼻、分水嶺、 |
91.711 |
| 68 | 省道台27線 | 荖濃-烏龍 | 新發、高樹、屏東、廣安、萬丹、番社、仙吉 | 79.377 |
| 69 | 省道台27甲線 | 六龜-新威 | 13.423 | |
| 70 | 省道台28線 | 湖內橋-茂林 | 阿蓮、旗山 | 51.636 |
| 71 | 省道台30線 | 山風-寧埔 | 玉里、安通 | 36.256 |
| 72 | 省道台31線 | 蘆竹-新屋 | 青埔、大崙 | 17.357 |
| 73 | 省道台37線 | 新港-鹿草 | 新埤 | 14.349 |
| 74 | 省道台39線 | 新市-阿蓮 | 歸仁、大潭 | 20.000 |
| 75 | 省道台61線 | 八里-灣裡 |
大園、大潭、南寮、竹南、後龍、苑裡、 |
356.100 |
| 76 | 省道台61甲線 | 台北港-八里 | 2.400 | |
| 77 | 省道台62線 | 萬里-瑞濱 | 大武崙、八堵 | 18.760 |
| 78 | 省道台63線 | 台中-草屯 | 17.166 | |
| 79 | 省道台63甲線 | 芬園-草屯 | 2.800 | |
| 80 | 省道台64線 | 八里-新店 | 五股、新莊 | 26.060 |
| 81 | 省道台66線 | 觀音-大溪 | 大潭、新屋、楊梅、埔心 | 27.205 |
| 82 | 省道台68線 | 南寮-竹東 | 經國大橋、竹東 | 22.605 |
| 83 | 省道台68甲線 | 四重埔-竹東 | 1.188 | |
| 84 | 省道台72線 | 後龍-汶水 | 福基 | 30.790 |
| 85 | 省道台74線 | 彰濱-台中 | 彰化、劉厝 | 32.100 |
| 86 | 省道台74甲線 | 快官-花壇 | 內寮、姜子寮 | 10.245 |
| 87 | 省道台76線 | 漢寶-草屯 | 萬年橋、林厝 | 33.900 |
| 88 | 省道台78線 | 台西-古坑 | 褒忠、土庫 | 42.534 |
| 89 | 省道台82線 | 東石-嘉義 | 中庄 | 34.740 |
| 90 | 省道台84線 | 北門-玉井 | 學甲、麻豆、下營、官田、大內、走馬瀨 | 41.780 |
| 91 | 省道台86線 | 台南-關廟 | 歸仁、仁德 | 17.300 |
| 92 | 省道台88線 | 高雄-潮州 | 五甲、萬大大橋 | 22.500 |