縣道159線 新港-番路 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 新港舊南港 0.000 起點,接省道台19線 008 崎腳 24.779 嘉嘉市縣界
002 新港市區 4.210 接縣道164線 009 竹崎交流道 25.900 接國道3號
003 月眉潭 8.350 接縣道166線 010 灣橋 27.544  
004 南新 13.255   011 鹿滿 30.870 接省道台3線
005 水虞厝 13.863 嘉嘉縣市界 012 內埔 34.021  
006 嘉義交流道 14.150 接國道1號 013 番路 37.141 終點,接縣道159甲線
007 嘉義市區 19.150 接省道台1線









縣道159甲線 嘉義-石桌 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 嘉義市區 0.000 起點,接縣道159線 005 番路 14.230 接縣道159線
002 大宅仔 6.930 嘉嘉市縣界 006 半天岩 14.230  
003 土地公崎 8.245   007 大湖 24.344  
004 番路市區 12.881   008 竹崎石桌 46.279

終點,接省道台18線,長
鏈0.118公里