| 縣道139線新港-瑞田里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 伸港新港 | 0.000 | 起點,接省道台17線 | 011 | 舊崩崁 | 23.426 | 接鄉道彰68線 |
| 002 | 全興工業區 | 2.442 | 012 | 下樟空 | 29.292 | 接縣道148線 | |
| 003 | 塗厝 | 4.340 | 接縣道139甲線 | 013 | 彰投縣界 | 32.360 | |
| 004 | 竹圍子 | 8.245 | 014 | 橫山 | 39.160 | 接縣道139乙線 | |
| 005 | 彰化金馬路 | 10.470 | 接省道台1丙線 | 015 | 南投消防隊 | 43.825 | 接省道台3線 |
| 006 | 彰化彰美路 | 10.978 | 接縣道134線 | 016 | 南投民族路 | 44.383 | 接省道台3甲線 |
| 007 | 彰化市公所 | 12.002 | 接省道台1線 | 017 | 興農超市 | 45.129 | 接省道台14乙線 |
| 008 | 自來水公司 | 13.002 | 018 | 中寮 | 54.068 | 接鄉道投17線 | |
| 009 | 草子埔 | 16.852 | 019 | 集集 | 62.775 | 接鄉道投27線 | |
| 010 | 頂草子埔 | 17.900 | 接省道台74甲線 | 020 | 鹿谷瑞田 | 66.675 | 終點,接縣131線 |
| 縣道139甲線塗厝-彰化里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 和美塗厝 | 0.000 | 起點,接縣道139線 | 006 | 頂番婆 | 9.600 | 接縣道135線 |
| 002 | 和美國中 | 3.322 | 007 | 港墘 | 10.768 | 鎮界 | |
| 003 | 公館 | 4.724 | 鄉鎮界 | 008 | 鎮平庄 | 13.750 | 鎮市界 |
| 004 | 下犁 | 5.330 | 接鄉道彰26線 | 009 | 西勢庄 | 15.350 | 接省道台1丙線 |
| 005 | 中庄 | 6.590 | 鄉鎮界 | 010 | 彰化西勢庄 | 15.811 | 終點,接省道台19線(中華西路) |
| 縣道139乙線橫山-名間里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 南投市橫山 | 0.000 | 起點,接縣道139線 | 003 | 赤水派出所 | 6.489 | 接縣道150線 |
| 002 | 赤水 | 5.949 | 接縣道150線,2-3與縣道150線共線 |
004 | 名間 | 16.524 |
終點,接省道台3線(名松路) |