| 縣道124線竹南-獅潭里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 竹南海口 | 0.000 | 起點 | 008 | 三灣 | 15.646 | 接省道台3線 |
| 002 | 竹南 | 1.550 | 接省道台13甲線 | 009 | 北灣 | 20.576 | |
| 003 | 竹南 | 2.701 | 接省道台13線 | 010 | 田美派出所 | 23.311 | |
| 004 | 頭份 | 4.399 | 接省道1線 | 011 | 南庄 | 28.031 | 接鄉道苗21線 |
| 005 | 頭份國小 | 5.573 | 012 | 蓬萊派出所 | 35.193 | ||
| 006 | 斗煥坪 | 9.284 | 派出所前 | 013 | 仙山 | 47.704 | |
| 007 | 珊珠湖 | 11.472 |
接省道台3線,6-7與省道台3線共線 |
014 | 獅潭 | 49.120 | 終點,接省道台3線 |
| 縣道124甲線頭份-斗煥坪里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 頭份 | 0.000 | 起點,接省道台1線 | 003 | 頭份斗煥坪 | 1.657 | 終點,接縣道124線 |
| 002 | 頭份交流道 | 0.650 | 接國道1號 | ||||