| 縣道120線下斗崙-巴陵里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 竹北下斗崙 | 0.000 | 起點,接省道台1線 | 007 | 大肚 | 21.281 | 接省道台3線 |
| 002 | 六家 | 3.050 | 接縣道117線 | 008 | 內灣火車站 | 25.360 | |
| 003 | 芎林 | 10.382 | 接縣道115線 | 009 | 尖石 | 28.420 | 接鄉道竹60線 |
| 004 | 竹林交流道 | 11.380 | 接國道3號 | 010 | 嘉新 | 32.500 | |
| 005 | 石壁潭 | 12.916 | 接縣道123線 | 011 | 八五山 | 39.658 | 煤源五號橋 |
| 006 | 橫山 | 18.462 |
接省道台3線,6-7與省道台3線共線 |
012 | 尖石八五山橋 | 41.920 | 通車終點,長鏈2.262公里,八五山橋至巴陵末闢建 |