| 縣道106線下福-瑞芳里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 林口下福 | 0.000 | 起點,接省道台15線 | 010 | 坡內坑 | 39.150 | 接國道3甲號萬芳交流道 |
| 002 | 林口 | 11.532 | 接縣道105線 | 011 | 北北市縣界 | 41.563 | |
| 003 | 泰山 | 18.063 | 接縣道107線 | 012 | 深坑 | 44.157 | 接縣道109線 |
| 004 | 新莊 | 21.282 | 接省道台1甲線 | 013 | 雙溪口 | 47.819 | 接國道5號石碇交流道、縣道106乙線 |
| 005 | 板橋 | 24.981 | 接省道台3線 | ||||
| 006 | 中和 | 29.250 | 接省道台64線 | 014 | 菁銅坑 | 59.889 | |
| 007 | 中和 | 30.925 | 接鄉道北88線 | 015 | 平溪 | 60.995 | 平溪國中前 |
| 008 | 景美 | 34.207 | 北北縣市界 | 016 | 十分寮 | 68.185 | 接省道台2丙線 |
| 009 | 木柵 | 37.363 | 017 | 瑞芳 | 81.981 | 終點,接省道台2丁線 | |
| 縣道106甲線新莊-中和里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 新莊 | 0.000 | 起點,接省道台1線 | 003 | 大漢橋 | 5.750 | |
| 002 | 新莊 | 2.945 | 思源路口,接省道台1線 | 004 | 板橋 | 6.291 | 終點,接省道台3線 |
| 縣道106乙線木柵-坪林里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 木柵 | 0.000 | 起點,接國道3號木柵 |
003 | 樹梅嶺 | 16.244 | |
| 002 | 石碇雙溪口 | 5.244 | 接國道5號、縣道106線 | 004 | 坪林 | 22.164 |
終點,短鏈0.350公里, |