| 省道台9線台北-楓港里程表(1/2) | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 台北 | 0.000 | 起點,接忠孝東西路 | 041 | 舞鶴 | 279.200 | |
| 002 | 景美 | 7.341 | 北市縣界 | 042 | 三民 | 281.100 | |
| 003 | 新店 | 10.318 | 接縣道110線 | 043 | 大禹 | 287.400 | |
| 004 | 青潭 | 12.120 | 接省道台9甲線 | 044 | 玉里 | 292.200 | |
| 005 | 小格頭 | 24.537 | 派出所前 | 045 | 安通 | 297.850 | |
| 006 | 坪林 | 38.172 | 接縣道106乙線 | 046 | 東里 | 302.450 | |
| 007 | 碧湖橋 | 48.053 | 047 | 富里 | 316.210 | 接省道台23線 | |
| 008 | 石牌 | 56.727 | 北宜縣界 | 048 | 縣界 | 319.737 | 花東縣界 |
| 009 | 二城 | 70.000 | 接省道台2庚線 | 049 | 慶豐 | 320.890 | |
| 010 | 礁溪國小 | 72.998 | 050 | 池上 | 322.599 | ||
| 011 | 宜蘭 | 80.581 | 051 | 德高 | 329.940 | ||
| 012 | 蘭陽橋 | 85.837 | 南端 | 052 | 關山 | 332.293 | |
| 013 | 二結 | 86.532 | 接鄉道宜25線 | 053 | 月眉 | 336.513 | |
| 014 | 竹林 | 89.012 | 接縣道196線 | 054 | 景豐 | 339.969 | |
| 015 | 羅東 | 90.340 | 接省道台7丙線 | 055 | 新豐 | 340.987 | |
| 016 | 冬山 | 95.685 | 056 | 永隆 | 345.178 | ||
| 017 | 聖湖 | 102.900 | 接省道台2戊線 | 057 | 鹿野 | 349.489 | 火車站前 |
| 018 | 蘇澳 | 104.726 | 接省道台2線 | 058 | 鹿鳴橋 | 356.776 | 南端 |
| 019 | 東澳 | 119.866 | 派出所前 | 059 | 檳榔 | 367.925 | 派出所前 |
| 020 | 南澳 | 130.700 | 派出所前 | 060 | 卑南 | 371.295 | 派出所前 |
| 021 | 觀音 | 146.930 | 觀音佛像前 | 061 | 台東環保局 | 372.517 | |
| 022 | 谷風 | 152.800 | 和平監工站 | 062 | 台東高工 | 374.386 | |
| 023 | 大濁水橋 | 155.520 | 宜花縣界 | 063 | 台東糖廠 | 375.255 | |
| 024 | 和平 | 157.620 | 派出所前 | 064 | 豐年國小 | 377.011 | |
| 025 | 和仁 | 166.684 | 派出所前 | 065 | 豐田 | 378.948 | |
| 026 | 卡南橋 | 167.123 | 南端 | 066 | 豐田國中 | 379.283 | |
| 027 | 崇德 | 179.130 | 067 | 新園橋 | 383.717 | ||
| 028 | 新城 | 185.100 | 068 | 下建和 | 388.890 | ||
| 029 | 三棧 | 189.100 | 069 | 知本國中 | 389.390 | ||
| 030 | 北埔 | 196.300 | 新城鄉公所前 | 070 | 崎仔頭 | 391.080 | 中油加油站 |
| 031 | 花蓮 | 205.280 | 071 | 知本橋 | 391.233 | ||
| 032 | 南埔 | 207.200 | 接省道台11線 | 072 | 美和 | 393.540 | 派出所前 |
| 033 | 壽豐 | 220.600 | 接省道台9丙線 | 073 | 三和國小 | 395.000 | |
| 034 | 林榮 | 232.100 | 074 | 華源 | 396.450 | ||
| 035 | 鳳林 | 239.350 | 警察局前 | 075 | 華源6號橋 | 398.585 | |
| 036 | 萬榮 | 244.000 | 接省道台16線 | 076 | 太麻里 | 402.920 | 台塑加油站 |
| 037 | 馬太鞍橋 | 247.420 | 南端 | 077 | 舊香蘭 | 405.900 | |
| 038 | 光復 | 250.405 | 接省道台11甲線 | 078 | 新香蘭 | 407.300 | |
| 039 | 富源 | 261.327 | 079 | 金崙 | 414.040 | 派出所前 | |
| 040 | 瑞穗 | 270.250 | 080 | 大竹 | 425.390 | ||
| 省道台9線台北-楓港里程表(2/2) | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 081 | 加津林 | 428.335 | 091 | 壽卡 | 454.988 | 接縣道199線 | |
| 082 | 大鳥 | 432.500 | 092 | 草埔 | 460.045 | 客運招呼站 | |
| 083 | 大武 | 434.670 | 國光客運站前 | 093 | 下草埔 | 460.625 | |
| 084 | 尚武 | 437.700 | 派出所前 | 094 | 雙流 | 461.652 | |
| 085 | 南興橋 | 441.505 | 095 | 伊屯 | 464.495 | ||
| 086 | 達仁 | 443.350 | 分駐所前 | 096 | 丹路 | 467.907 | |
| 087 | 安朔 | 443.685 | 097 | 獅子 | 471.487 | ||
| 088 | 森永 | 447.160 | 098 | 枋山楓港 | 475.116 |
終點,長鏈3.999公里 |
|
| 089 | 白雲山莊 | 448.221 | |||||
| 090 | 歸田 | 453.245 | 東屏縣界 | ||||
| 省道台9甲線新店-宜蘭里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 新店 | 0.000 | 起點,接省道台9線 | 006 | 圳頭 | 56.062 | |
| 002 | 龜山派出所 | 7.818 | 007 | 船仔頭 | 59.332 | ||
| 003 | 烏來派出所 | 13.971 | 008 | 內圓山 | 60.812 | ||
| 004 | 孝義 | 19.773 | 009 | 宜蘭 | 65.590 | 終點,接省道台7線 | |
| 005 | 雙連埤 | 49.978 | 4-5不通 | ||||
| 省道台9乙線員檳榔-大南里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 卑南檳榔 | 0.000 | 起點 | 004 | 利嘉 | 7.373 | |
| 002 | 泰安 | 3.850 | 1-2不通 | 005 | 台東大南 | 8.995 |
終點,短鏈0.008公里, |
| 003 | 太平村 | 5.184 | |||||
| 省道台9丙線花蓮-壽豐里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 花蓮市區 | 0.000 | 起點,接省道台9線 | 005 | 文蘭村 | 14.512 | |
| 002 | 慶豐 | 3.000 | 006 | 鯉魚潭 | 16.000 | ||
| 003 | 吉安 | 5.000 | 007 | 壽豐 | 22.745 |
終點,短鏈0.276公里, |
|
| 004 | 南華 | 8.650 | |||||