省道台7線大溪-公館里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大溪 0.000 起點,接省道台3線 015 英士 89.423
002 頭寮 4.961 接鄉道桃59線 016 牛鬥 95.514  
003 慈湖正門 6.705   017 松羅 98.068  
004 阿姆坪 9.508 接鄉道桃63線 018 崙埤 102.318  
005 三民 12.002 接省道台7乙線 019 冷水坑 106.564  
006 水源池 16.395 接鄉道桃117線 020 粗坑 108.373  
007 羅浮 22.925 接縣道118線 021 再連 111.222  
008 榮華橋 33.030   022 外員山 118.478  
009 高義 40.330   023 宜蘭 121.540 接省道台9甲線
010 巴陵 48.196 接鄉道桃116線 024 宜蘭 121.875 接省道台9線
011 四稜 58.019   025 壯圍 125.947  
012 西村 61.719 桃宜縣界 026 壯圍公館 129.765

終點,短鏈1.523公里接
省道台2線

013 池端 67.362  
014 棲蘭 86.786  




省道台7甲線棲蘭-梨山里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大同棲蘭 0.000 起點,接省道台7線 009 農場口 53.326
002 獨立山 5.120   010 志良 54.926  
003 留茂安 12.500   011 苗圃 57.127  
004 四季 18.350   012 環山 62.027  
005 南山 25.300   013 清泉橋 64.439  
006 思源 45.755 宜中縣界 014 松茂 68.187  
007 勝光 49.585   015 和平梨山 73.613

終點,短鏈0.140公里接
省道台8線

008 花圃 50.954  




省道台7乙線大埔-三民里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 三峽大埔 0.000 起點,接省道台3線 004 復興三民 14.473

終點,長鏈0.383公里接
省道台7線

002 北桃縣界 8.304
003 十三分 10.284




省道台7丙線牛鬥-利澤簡里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大同牛鬥 0.000 起點,接省道台7線 007 大埔 20.309 監工站入口
002 清水湖 3.297   008 廣興派出所 23.819  
003 復興村 5.456   009 羅東 26.375 接省道台9線
004 天送埤 10.687   010 橄欖社 29.181  
005 三星警分局 13.885 接縣道196線 011 五結利澤簡 31.600

終點,短鏈0.699公里
接省道台2戊線

006 大湖 18.820 大穩派出所前