| 省道台61線八里-灣裡里程表 | |||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 八里 | 0.000 | 起點,接省道台15、台61甲線,1-2不通 |
| 002 | 林口 | 22.567 |
與縣道106線平交,2-6兩側設有側車道供一般車輛行駛 |
| 003 | 竹圍交流道 | 28.280 | 接省道台15線、台15甲線 |
| 004 | 沙崙交流道 | 30.200 | 接中油聯絡道,僅設北行出口及南行入口 |
| 005 | 大園交流道 | 34.678 | 接縣道110線 |
| 006 | 桃科交流道 | 44.090 | 接聯絡道,僅設北行入口及南行出口 |
| 007 | 觀音交流道 | 48.700 |
接省道台66線,7-8不通,兩側設有側車道供一般車輛行駛 |
| 008 | 新豐鳳鼻隧道北端 | 66.664 | 與省道台15線平交,8-9兩側設有側車道供一般車輛行駛 |
| 009 | 竹北鳳山溪橋南端 | 71.394 | 與省道台15線平交,9-10不通 |
| 010 | 南寮浸水橋 | 76.000 | 與省道台15線平交,10-28兩側設有側車道供一般車輛行駛 |
| 011 | 香山 | 76.600 | 與香北路平交,可接省道台1線 |
| 012 | 美山 | 79.350 | 與美山連絡道平交,可接省道台1線 |
| 013 | 海山漁港 | 81.250 | 與海山路平交,可接省道台1線 |
| 014 | 內湖 | 83.700 | 與香山連絡道平交,可接國道3號 |
| 015 | 崎頂 | 87.550 | 與鄉道苗2線平交 |
| 016 | 崎頂 | 89.150 | 與鄉道苗1線平交 |
| 017 | 西濱交流道 | 90.400 | 接國道3號,僅設北行出口及南行入口 |
| 018 | 龍鳳漁港 | 90.550 | 與鄉道苗3-3線平交 |
| 019 | 竹南 | 90.950 | 與博愛街平交 |
| 020 | 竹南 | 91.520 | 與復興路平交 |
| 021 | 澎湖厝 | 92.850 | 與鄉道苗6線平交 |
| 022 | 竹南台拓 | 93.550 | 與台1己線平交 |
| 023 | 大山 | 99.600 | 與鄉道苗8線平交 |
| 024 | 後龍 | 101.250 | 與鄉道苗11線平交 |
| 025 | 後龍 | 102.980 | 與縣道126線平交 |
| 026 | 後龍交流道 | 105.295 | 接省道台6線及縣道119線 |
| 027 | 灣瓦 | 108.908 | 與鄉道苗33線平交 |
| 028 | 白沙屯 | 112.000 | 與省台1線平交,28-29不通 |
| 029 | 通霄 | 121.100 | 與通霄連絡道平交,可接省道台1線 |
| 030 | 通霄交流道 | 124.920 |
接縣道128線及121線,僅設北行入口及南行出口,30-37兩側設有側車道 |
| 031 | 房裡 | 130.880 | 與縣道140線平交 |
| 032 | 船頭埔 | 131.780 | 與鄉道中1線平交 |
| 033 | 建興 | 134.050 | 與鄉道中3線平交 |
| 034 | 大安港 | 138.650 | 與縣道132線平交 |
| 035 | 龜殼庄 | 140.700 | 與相道中16線平交 |
| 036 | 南庄 | 142.120 | 與相道中17線平交 |
| 037 | 清水交流道 | 150.000 | 接省道台17線,37-40設有橋下平面道路供一般車輛行駛 |
| 038 | 大槺鄉 | 151.550 | 與省道台10線立體交叉 |
| 039 | 台中港 | 154.900 | 與省道台12線立體交叉 |
| 040 | 龍井交流道 | 157.600 |
接台中港特3號道路,40-45兩側設有側車道供一般車輛行駛 |
| 041 | 彰濱工業區 | 166.180 | 與濱海二路平交,可接省道台17線 |
| 042 | 彰濱工業區 | 169.920 | 與縣道138線平交 |
| 043 | 彰濱工業區 | 177.600 | 與濱海路平交,可接省道台17線 |
| 044 | 鹿港交流道 | 180.620 | 接彰濱5號道路,再接省道台17線 |
| 045 | 福興交流道 | 182.720 | 接員林大排平面道路再接省道台76線,45-46不通 |
| 046 | 大城 | 212.750 | 與縣道152線平交,46-48兩側設有側車道供一般車輛行駛 |
| 047 | 西濱大橋南端 | 215.670 | 與省道台17線共線 |
| 048 | 後安寮交流道 | 216.743 | 接雲1號道路及省道台17線,48-49不通 |
| 049 | 湖子內交流道 | 224.800 | 接省道台17線,49-51兩側設有側車道供一般車輛行駛 |
| 050 | 下新興交流道 | 226.581 | 接雲116線及,僅設北行出口及南行入口 |
| 051 | 五條港交流道 | 229.550 | 接縣道155線、省道台17線 |
| 052 | 台西交流道 | 233.380 | 接省道台78線 |
| 053 | 四湖交流道 | 238.730 | 接縣道160線、省道台17線 |
| 054 | 口交流道湖 | 247.000 |
接省道台17線、縣道164線,54-61兩側設有側車道供一般車輛行駛 |
| 055 | 水井交流道 | 253.000 | 接省道台17線、鄉道雲150線 |
| 056 | 鰲鼓交流道 | 259.500 | 接鄉道嘉8線,僅設北行入口及南行出口 |
| 057 | 東石一交流道 | 261.800 | 接縣道166線,僅設北行入口及南行出口 |
| 058 | 東石二交流道 | 262.800 | 接縣道168線,僅設北行出口及南行入口 |
| 059 | 白水湖交流道 | 266.000 | 接鄉道嘉18線 |
| 060 | 布袋交流道 | 272.700 | 接布袋第三漁港連絡道及布袋連絡道,布袋港路段未通車 |
| 061 | 南鯤鯓交流道 | 281.000 | 接省道台17線,僅設北行入口及南行出口 |
| 062 | 北門交流道 | 283.330 | 接省道台17線 |
| 063 | 三寮灣交流道 | 289.152 | 接縣道174線,63-66兩側設有側車道供一般車輛行駛 |
| 064 | 將軍交流道 | 292.010 | 接鄉道南18線 |
| 065 | 七股交流道 | 298.720 |
接縣道176線,僅設北行入口及南行出口,65-66僅側車道通車 |
| 066 | 十份交流道 | 305.735 | 接縣道173線,66-67不通 |
| 067 | 台南市灣裡 | 356.100 | 終點 |
| 省道台61甲線台北港-八里里程表 | |||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 台北港 | 0.000 | 起點 |
| 002 | 八里 | 2.400 | 終點,接省道台61線及台15線 |