省道台3線台北-屏東里程表(1/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台北 0.000 起點,接北市忠孝東西路 041 中中縣市界 178.942
002 華江橋北端 4.855 養護界,北北市縣界 042 中中市縣界 187.999  
003 板橋 8.608 接縣道106線 043 大突寮 190.687 接省道台3丁線
004 土城 13.741 接鄉道北88線 044 草湖 191.322 接縣道129線
005 橫溪 20.489 接縣道110線 045 霧峰 194.599 接縣道127線
006 三峽 24.427 接鄉道北85線 046 省議會 195.857 紀念園前
007 大埔 25.742 接省道台3乙線 047 烏溪橋南端 201.635 中投縣界
008 北桃縣界 31.195   048 草屯中正路 202.261 接省道台3甲線
009 大溪 36.280 接省道台7線 049 草屯博愛路 203.420 接省道台14線
010 崎頂 38.802 接省道台4線 050 草屯碧山路 204.360 接縣道148線
011 員樹林 41.662 接省道台3乙線 051 上林派出所 206.801 接省道台14乙線
012 龍潭 47.644 接縣道113線 052 草屯阿法庄 207.901 接省道台14乙線
013 深窩 53.587 接省道台3乙線 053 南投消防隊 213.501 接縣道139線
014 桃竹縣界 55.780   054 南投大庄路 214.467 接省道台14乙縣道150線
015 關西 60.545 接縣道118線 055 名間名松路 221.138 接縣道139乙線
016 九鑽頭 68.011 接縣道120線 056 名間員集路 222.080 接省道152線
017 大肚 70.576 接縣道120線 057 名間 222.759 接省道台16線
018 下公館 72.242 接縣道122線 058 竹山水底寮 226.367 接省道台3丙線
019 竹東 75.777   059 保甲路 229.857 接縣道151甲線
020 北埔 83.343 接鄉道竹83線 060 延平 231.001 接縣道151線
021 峨嵋 87.708 接鄉道竹41線 061 竹山 234.440 接縣道149線
022 竹苗縣界 94.370   062 南雲橋南端 238.027 投雲縣界
023 珊珠湖 94.943 接縣道124線 063 林內 244.126  
024 三灣郵局 107.705   064 九芎林 245.295  
025 獅潭 114.937 接縣道124線 065 石榴班 248.385  
026 新豐農會 121.735 豐林集貨場前 066 斗六 254.045  
027 豐林國小 123.883   067 溝壩 256.868  
028 汶水 126.949 接省道台6線 068 湳子 259.689  
029 大湖農工 131.334   069 永光 262.169 接線道154乙線
030 南湖 134.100   070 雲祥橋南端 267.233 雲嘉縣界
031 八份 138.291   071 梅山 269.528  
032 酸柑湖 145.592   072 竹崎 278.378  
033 卓蘭 148.817   073 鹿滿 283.004  
034 蘭勢橋 150.412   074 下坑 286.004  
035 東勢 158.962   075 隆興 288.942  
036 土牛 159.610   076 中埔 291.000  
037 石岡 162.547   077 同仁 293.617  
038 南豐原市場 171.814   078 澐水 296.590 得道橋
039 豐原 172.297   079 澐水國小 297.000  
040 潭子 175.721   080 中崙 301.450  

 

省道台3線台北-屏東里程表(2/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
081 石子湖 305.900   102 鏡面水庫 383.250  
082 分水嶺 313.300 103 湘埔 383.550
083 永興 315.100   104 小崙尾 384.900  
084 大埔橋 333.025   105 南化 385.000 外環道起點
085 石峽內 333.525   106 南化 386.080 外環道終點
086 大埔 337.562   107 苦苓腳 386.780  
087 大茅埔 342.462   108 金馬寮 390.455  
088 嘉義農場 348.806   109 分水嶺 392.387 南高縣界
089 風吹嶺 355.123 嘉南縣界 110 蘇遠埔 396.600  
090 雙溪 358.406   111 內門 400.000  
091 密枝 361.100   112 中埔 402.050 接縣道182線
092 楠西 365.900   113 旗山 406.500 接省道台21線
093 楠西 366.830   114 旗山 408.700 接省道台21、台28線
094 油車 369.130   115 旗尾 410.500 接國道10號
095 鹿陶洋 370.100   116 手巾寮 412.150 接鄉道高100線
096 鹿陶洋 372.400   117 土庫 415.096 高屏縣界
097 後旦 373.600   118 里港 422.250 接省道台22線
098 玉井 374.350   119 九如 426.550  
099 三埔 377.610   120 屏東 436.980 接省道台24線
100 北寮 380.150 121 屏東 438.788

終點,短鏈5.396公里,接省道台1線

101 七苓 381.950  




省道台3甲線草屯-五塊厝里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 草屯 0.000 起點,接省道台3線 006 南投工務段 9.273
002 草屯博愛路 1.023 接省道台14線 007 南投彰南路 10.710 接縣道139線
003 草屯太平路 4.536 接省道台14乙線 008 南投中興路 11.651 接省道台14乙線
004 營盤口 5.965 接鄉道投15線 009 南投五塊厝 11.738

終點,長鏈1.722公里,
接省道台3線

005 永豐 7.073 接省道台14丁線




省道台3乙線員樹林-深窩里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大溪員樹林 0.000 起點,接省道台3線 004 龍潭深窩 12.073

終點,長鏈0.071公里,
接省道台3線

002 十一份 4.695 接縣道113線
003 大坪 7.350 接省道台4線




省道台3丙線水底寮-林尾里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 竹山水底寮 0.000 起點,接省道台3線 002 集集林尾 6.996

終點,短鏈0.104公里,
接縣道152線