省道台27線荖濃-烏龍里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 六龜荖濃 0.000 起點,接省道台20線 016 新圍 45.700 接鄉道屏24線
002 水冬瓜 2.660   017 德和 49.556  
003 新發 3.090   018 海豐 52.335  
004 興龍 9.800   019 屏東縣警局 56.120  
005 中庄 11.455 接省道台27甲線 020 屏東市區 57.020 接省道台24線
006 扇平 13.908   021 劉厝庄 58.650 接省道台1線
007 草坔 17.468   022 廣安 63.137 接縣道189線
008 葫蘆谷 19.800   023 萬丹 66.400 接縣道189線
009 大津橋 25.138 高屏縣界 024 萬丹交流道 68.900 接省道台88線、縣道188線
010 大津 25.200 接縣道135線 025 香社 70.000  
011 舊寮 30.167   026 仙吉 72.061  
012 高樹 33.400 接縣道181線、省道台22線 027 內庄 74.179
013 泰山 37.650 接鄉道屏29、屏27線 028 烏龍 78.430  
014 南華 40.130   029 新園烏龍 79.499

終點,長鏈0.122公里,接省道台17線

015 鹽埔 43.050  






省道台27甲線六龜-新威里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 六龜中庄 0.000 起點,接省道台27線 004 六龜新城 12.000

終點,短鏈1.423公里,接省道台28線

002 六龜國小 1.310  
003 六龜農會 2.000