省道台26線楓港-達仁里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 枋山楓港 0.000 起點,接省道台1及台9線 011 鵝鑾鼻 40.721  
002 竹坑 5.546   012 電台 44.225  
003 海口 12.642   013 港口 51.991 接縣道200甲線
004 車城 14.342 接縣道199線 014 港仔 68.500 接縣道200線,13-14不通
005 保力 16.378   015 旭海 77.758 接縣道199甲線
006 網紗 20.771   016 屏東縣界 85.289  
007 恆春 21.661 接縣道200線 017 南田 88.986 15-17不通
008 南灣 28.917   018 達仁 91.721 終點,長鏈0.010公里,接省道台9線
009 墾丁 32.608 接專用公路屏專2號
010 帆船石 35.820