| 省道台21線天冷-汕尾里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 東勢天冷 | 0.000 | 起點,接省道台8線 | 035 | 民權 | 209.650 | |
| 002 | 二櫃 | 6.900 | 036 | 三民鄉公所 | 212.250 | ||
| 003 | 大坪 | 17.468 | 中投縣界 | 037 | 錫安山 | 217.817 | |
| 004 | 長流派出所 | 20.520 | 038 | 小林 | 223.330 | ||
| 005 | 長流國小 | 21.318 | 接縣道133線 | 039 | 五里埔 | 227.300 | |
| 006 | 北港溪橋 | 24.771 | 040 | 南光 | 228.494 | ||
| 007 | 北梅橋 | 28.140 | 041 | 和興 | 230.619 | ||
| 008 | 大坪頂 | 34.266 | 042 | 羗埔 | 234.462 | ||
| 009 | 獅子頭 | 38.994 | 接鄉道投75線 | 043 | 甲仙 | 237.791 | 接省道台20線 |
| 010 | 史港派出所 | 40.777 | 044 | 大田派出所 | 241.335 | ||
| 011 | 牛眠橋 | 42.847 | 045 | 寶隆 | 242.800 | 接鄉道高128線 | |
| 012 | 梅子腳 | 44.444 | 接省道台14線 | 046 | 十張犁 | 247.000 | |
| 013 | 愛蘭橋 | 47.500 | 接省道台14線 | 047 | 小份尾 | 251.116 | |
| 014 | 暨南大學 | 50.182 | 048 | 新庄 | 252.170 | ||
| 015 | 大雁隧道 | 53.434 | 049 | 杉林 | 254.000 | ||
| 016 | 新城 | 56.407 | 接縣道131線 | 050 | 大林 | 258.500 | |
| 017 | 魚池國中 | 57.549 | 接縣道131線 | 051 | 圓潭 | 262.000 | |
| 018 | 日月潭 | 60.811 | 接省道台21甲線 | 052 | 旗山 | 267.118 | 接省道台3線 |
| 019 | 國光車站 | 62.599 | 053 | 旗山 | 269.020 | 接省道台3線、台28線 | |
| 020 | 水社遂道 | 66.202 | 054 | 和昌 | 271.500 | ||
| 021 | 頭社橋 | 69.020 | 接省道台21甲線 | 055 | 溪州 | 274.000 | |
| 022 | 銃櫃 | 74.747 | 056 | 尚和 | 277.377 | ||
| 023 | 頂崁 | 79.846 | 接省道台16線 | 057 | 嶺口交流道 | 279.100 | 接國道10號 |
| 024 | 神龍橋 | 81.115 | 058 | 嶺口 | 281.829 | ||
| 025 | 苗圃 | 82.150 | 接省道台16線 | 059 | 嶺口 | 282.160 | 接省道台22線 |
| 026 | 新山 | 83.630 | 060 | 統領坑 | 283.900 | ||
| 027 | 郡坑 | 86.363 | 061 | 佛光山 | 285.100 | ||
| 028 | 信義鄉公所 | 92.273 | 062 | 三腳寮 | 288.100 | 接縣道186甲線 | |
| 029 | 十八重溪 | 97.634 | 063 | 大樹 | 291.223 | 接縣道186線 | |
| 030 | 筆石 | 99.117 | 064 | 義和 | 297.300 | 接省道台1線 | |
| 031 | 和社派出所 | 105.305 | 065 | 萬大橋 | 303.100 | 接省道台88線、縣道188線 | |
| 032 | 神木 | 112.708 | 066 | 大發工業區 | 304.450 | ||
| 033 | 信義塔塔加 | 149.126 | 投嘉縣界,接省道台18線 | 067 | 林園汕尾 | 314.486 | 終點,長鏈7.074公里,接省道台17線 |
| 034 | 三民民生 | 202.092 | 33-34不通 | ||||
| 省道台21甲線日月潭-頭社里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 魚池日月潭 | 0.000 | 起點,接省道台21線 | 007 | 玄奘寺 | 11.092 | |
| 002 | 日月潭 | 0.188 | 收費站 | 008 | 玄光寺 | 13.294 | |
| 003 | 文武廟 | 1.544 | 009 | 環湖1號隧道 | 17.507 | ||
| 004 | 孔雀園 | 2.083 | 010 | 環湖2號隧道 | 18.486 | ||
| 005 | 青年活動中心 | 6.612 | 011 | 魚池頭社 | 20.792 |
終點,短鏈0.143公里, |
|
| 006 | 德化派出所 | 7.305 | |||||