省道台19線彰化-台南里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 彰化縣議會 0.000 起點,接省道台1線 025 北港 67.815 接縣道164線
002 孔子廟 0.102   026 北港橋南端 68.635 雲嘉縣界
003 西勢庄 1.480 接省道台1丙線 027 港尾寮 72.208  
004 彰化交流道 3.050 接國道1號及縣道142線 028 六腳 77.416 接縣道166線
005 莿桐腳 3.208   029 朴子 82.268 接縣道157、168線
006 秀水派出所 8.008   030 東後寮 92.159  
007 明正國小 8.175   031 義竹 97.290 接縣道163、172線
008 福興工業區 9.388 接縣道144線 032 厚生橋 98.633 嘉南縣界
009 埔鹽交流道 9.800 接省道台76線 033 鹽水後寮 100.199 接省道台19甲線
010 埔鹽國小 12.378   034 舊營 102.013  
011 溪湖國中 15.282   035 歡雅 104.028  
012 溪湖 16.852 接縣道146線 036 田寮 106.085  
013 埤頭 24.705 接縣道150線 037 宅子港 110.033  
014 竹塘 31.168 接縣道143甲、152線 038 學甲 112.062 接縣道171、174線
015 自強橋南端 38.050
(35.885)

彰雲縣界,15以下按括弧內里程計算

039 大灣 116.152  
040 佳里興 118.183  
016 山子門 39.258 接縣道154線 041 佳里 121.949 接縣道176線
017 崙背 43.875 接縣道156線 042 西港鄉公所 127.341 接縣道173線
018 龍岩 50.025   043 西港橋南端 129.598  
019 褒忠 52.893 接縣道158線 044 中崙 132.353 接縣道178線
020 元長交流道 54.150 接省道台78線 045 南南縣市界 132.970  
021 元長 57.991 接縣道160線 046 南南市縣界 138.801  
022 西庄 61.646   047 台南安順 139.232

終點,長鏈1.433公里,
接省道台1線

023 新街 65.688  
024 北港市區 67.067  




省道台19甲線鹽水-赤崁里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 鹽水 0.000 起點,接省道台19線 013 新化 35.882 接省道台20線
002 太子宮 2.535   014 關廟 45.061 接省道台86線
003 新營 3.956 與國道1號立體交叉 015 關廟 45.151 接縣道182線
004 五間厝 5.491   016 龜洞派出所 52.250  
005 鐵線橋 5.650   017 南雄橋南端 55.434 南高縣界
006 十六甲 7.257   018 阿蓮 56.700 接省道台28線
007 下營 8.786 接縣道174線 019 嘉峰 63.652 與國道1號立體交叉
008 西寮 13.080   020 岡山 67.464 接省道台1線
009 麻豆 16.626 接縣道171、176線 021 梓官 73.561  
010 麻善橋南端 18.747   022 大舍甲 75.353 接省道台17線
011 善化 24.673 接縣道178線 023 梓官赤崁 76.789

終點,長鏈0.612公里,接鄉道高23線

012 新市 31.962 接省道台1線