| 省道台17線甲南-水底寮里程表(1/2) | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 清水甲南 | 0.000 | 起點,接省道台1線 | 041 | 椬梧 | 106.873 | |
| 002 | 清水端 | 0.450 | 接國道4號 | 042 | 雲嘉橋 | 111.370 | 雲嘉縣界 |
| 003 | 鎮平庄 | 4.111 | 043 | 鰲鼓 | 112.692 | ||
| 004 | 鎮平橋 | 4.479 | 044 | 三块厝 | 115.600 | 接縣道166線 | |
| 005 | 清水交流道 | 4.610 | 接省道台61線 | 045 | 屯子頭 | 117.168 | 接縣道168線 |
| 006 | 竹仔寮 | 6.300 | 接省道台10線 | 046 | 塭仔 | 119.700 | 接縣道170線 |
| 007 | 梧棲 | 10.116 | 接省道台12線 | 047 | 過溝 | 122.198 | |
| 008 | 臨港一號橋 | 12.582 | 048 | 布袋 | 126.611 | ||
| 009 | 臨港二號橋 | 14.915 | 049 | 布袋 | 127.776 | 接縣道172線 | |
| 010 | 中彰橋南端 | 18.956 | 中彰縣界 | 050 | 新塭 | 134.326 | 接縣道163線 |
| 011 | 新港 | 21.708 | 接縣道139線及134線 | 051 | 嘉南橋 | 136.438 | 嘉南縣界 |
| 012 | 線西 | 25.513 | 接縣道138線 | 052 | 北馬 | 136.681 | 接鄉道南1線 |
| 013 | 草港 | 28.696 | 053 | 南鯤鯓廟 | 139.456 | ||
| 014 | 洋厝里 | 30.503 | 054 | 王爺港 | 141.346 | ||
| 015 | 海埔國小 | 31.851 | 055 | 北門 | 143.407 | 接縣道171線 | |
| 016 | 彰濱工業區 | 35.612 | 056 | 北門中學 | 144.027 | ||
| 017 | 員林大排 | 38.300 | 057 | 溪底寮 | 146.886 | 接縣道174線 | |
| 018 | 二港村社區 | 39.041 | 058 | 頂潭 | 149.923 | ||
| 019 | 管嶼國小 | 41.542 | 059 | 後港 | 151.479 | ||
| 020 | 麥嶼厝 | 42.982 | 060 | 篤茄 | 154.603 | ||
| 021 | 漢寶 | 44.714 | 061 | 七股加油站 | 157.182 | 接縣道176線 | |
| 022 | 新寶 | 50.538 | 062 | 玉城村 | 157.484 | ||
| 023 | 王功 | 51.830 | 接縣道148線 | 063 | 三股 | 160.968 | |
| 024 | 芳苑 | 57.832 | 接縣道150線 | 064 | 永吉路橋 | 161.987 | |
| 025 | 新街 | 60.207 | 065 | 國聖橋南端 | 163.283 | 南南縣市界 | |
| 026 | 姑寮 | 63.530 | 066 | 二仁橋 | 185.205 | 南高市縣界 | |
| 027 | 西港橋 | 64.007 | 067 | 興達港 | 190.706 | ||
| 028 | 大湖 | 65.146 | 068 | 竹滬 | 194.332 | ||
| 029 | 西濱大橋 | 68.674 | 南端,彰雲縣界 | 069 | 維新 | 201.900 | 接縣道186線 |
| 030 | 橋頭 | 70.590 | 接縣道154線 | 070 | 彌陀 | 203.162 | |
| 031 | 沙崙後 | 73.615 | 071 | 大舍甲 | 209.369 | 接省道台19甲線 | |
| 032 | 麥寮 | 76.508 | 接縣道156線 | 072 | 高高縣市界 | 210.497 | |
| 033 | 崙子頂 | 81.965 | 接縣道158甲線 | 073 | 左營 | 216.877 | |
| 034 | 五條港 | 84.292 | 接省道台61線 | 074 | 左營 | 218.059 | |
| 035 | 海口橋 | 86.463 | 接縣道158線 | 075 | 高雄苓雅區 | 225.352 | |
| 036 | 蘇厝 | 87.600 | 接省道台78線 | 076 | 五甲 | 229.846 | |
| 037 | 林厝寮 | 89.971 | 077 | 小港 | 233.509 | ||
| 038 | 飛沙 | 93.185 | 接縣道160線 | 078 | 鳳鼻頭 | 242.650 | 高高市縣界 |
| 039 | 下崙 | 96.313 | 079 | 林園 | 246.220 | 接省道台25線 | |
| 040 | 金湖 | 101.501 | 接縣道164線 | 080 | 雙園橋 | 250.556 | 高屏縣界,接省道台21線 |
| 省道台17線甲南-水底寮里程表(2/2) | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 081 | 烏龍 | 252.270 | 接省道台27線 | 085 | 佳冬 | 267.000 | |
| 082 | 東港橋前 | 254.690 | 接縣道187線 | 086 | 枋寮水底寮 | 272.820 |
終點,長鏈1.380公里, |
| 083 | 大鵬 | 258.055 | |||||
| 084 | 林邊 | 262.800 | 接縣道189線 | ||||
| 省道台17甲線 安南-湖內橋 里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 安南 | 0.000 | 起點,國道8號台南端與安吉路交叉口 |
004 | 南定橋 | 22.556 | 南高市縣界 |
| 002 | 溪心寮 | 2.400 | 接省道台17乙線 | 005 | 湖內橋 | 30.523 | 終點,長鏈3.319公里,接省道台17線及台28線 |
| 003 | 海尾寮 | 7.698 | 海佃路 | ||||
| 省道台17乙線 土城子-溪心寮 里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 土城子 | 0.000 | 起點,國道8號台南端與安吉路交叉口 |
003 | 溪心寮 | 5.920 | 終點,接省道台17甲線 |
| 002 | 佃東 | 4.380 | 接海佃路(舊省道台17甲線) | ||||