省道台15線關渡-南寮里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 淡水關渡橋 0.000 起點,接省道台2線 011 觀音 48.256 接縣道112線
002 渡船頭 5.593   012 觀音 48.900 接縣道115線
003 八里 9.987 接縣道105線 013 小飯壢 49.824 接省道台66線
004 寶斗厝 16.900 接鄉道北77線 014 崁頭厝 54.432 接縣道114線
005 下福 21.100 接縣道106線 015 桃竹縣界 60.885  
006 北桃縣界 22.385   016 後湖 61.900 接縣道117線
007 海湖 25.319 接縣道108線 017 鳳鼻隧道 67.085 北端
008 竹圍 26.379 接省道台4線 018 竹港橋南端 74.088  
009 大園 32.781 接縣道110線 019 南寮浸水橋 79.550

終點,短鏈1.815公里,
接省道台61線

010 大園 33.100 接縣道113線







省道台15甲線竹圍-沙崙里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大園竹圍 0.000

起點,接省道台61線竹圍交流道

002 大園沙崙 1.733 終點,接省道台15線