| 省道台14線彰化-仁壽里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 彰化中庄子 | 0.000 | 起點,接省道台1線 | 020 | 龜溝 | 37.011 | 接縣道136線 |
| 002 | 大竹派出所 | 1.601 | 021 | 柑子林 | 39.039 | 接縣道133線 | |
| 003 | 牛埔仔 | 3.050 | 接省道台74甲線 | 022 | 北山坑 | 45.377 | 接縣道147線 |
| 004 | 彰化彰興路 | 4.120 | 接省道台14丙線 | 023 | 愛蘭橋 | 54.083 | 接省道台21線 |
| 005 | 快官派出所 | 5.764 | 024 | 埔里 | 56.872 | 接省道台21線 | |
| 006 | 舊社 | 10.656 | 025 | 地理中心碑 | 57.909 | ||
| 007 | 芬園鄉農會 | 11.710 | 026 | 觀音瀑布 | 64.166 | ||
| 008 | 社口 | 11.890 | 接省道台14丁線 | 027 | 南豐橋 | 67.310 | |
| 009 | 芬園 | 12.394 | 接省道台14丁線 | 028 | 楓樹林 | 70.371 | |
| 010 | 利民橋 | 13.243 | 接省道台14乙線 | 029 | 眉溪 | 73.371 | |
| 011 | 草屯交流道 | 15.650 | 接國道3號 | 030 | 板下 | 76.528 | |
| 012 | 草屯交流道 | 16.500 | 接省道台63線 | 031 | 仁愛警察局 | 79.973 | 接省道台14甲線 |
| 013 | 新莊 | 16.986 | 接鄉道投4線 | 032 | 雲龍橋 | 86.183 | |
| 014 | 南勢子 | 18.200 | 接省道台63甲線 | 033 | 廬山溫泉路 | 87.576 | |
| 015 | 草屯成功路 | 18.879 | 接省道台3線 | 034 | 廬山檢查哨 | 92.942 | |
| 016 | 草屯博愛路 | 19.292 | 接省道台3甲線 | 035 | 萬年橋 | 97.195 | |
| 017 | 草屯中正路 | 20.993 | 接鄉道投14線 | 036 | 仁愛屯原 | 99.021 | 36-37 不通 |
| 018 | 土城 | 26.526 | 接鄉道投6線 | 037 | 秀林龍澗 | 175.220 | 37 -38係利用台電電廠專用道路 |
| 019 | 雙冬 | 30.083 | 接鄉道投6線 | 038 | 秀林仁壽 | 187.520 | 終點 |
| 省道台14甲線霧社-大禹嶺里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 仁愛霧社 | 0.000 | 起點,接省道台14線 | 011 | 鳶峰 | 24.196 | |
| 002 | 仁愛國中 | 3.043 | 012 | 昆陽 | 29.284 | ||
| 003 | 壽亭新村 | 6.599 | 013 | 武嶺 | 31.491 | ||
| 004 | 清境農場 | 8.128 | 014 | 松雪樓 | 32.975 | ||
| 005 | 青青草原 | 10.293 | 015 | 合歡山莊 | 33.005 | ||
| 006 | 松崗派出所 | 12.162 | 016 | 小風口 | 36.560 | ||
| 007 | 台大農場 | 14.425 | 017 | 落鷹山莊 | 38.850 | ||
| 008 | 梅峰 | 15.048 | 018 | 秀林大禹嶺 | 41.719 |
終點,長鏈0.052公里, |
|
| 009 | 翠峰派出所 | 17.943 | |||||
| 010 | 新人崗 | 20.633 | |||||
| 省道台14乙線芬園-五塊厝里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 芬園利民橋 | 0.000 | 起點,接省道台14線 | 007 | 內興 | 14.006 | 接鄉道投15線 |
| 002 | 中投公路 | 3.679 | 接省道台63線 | 008 | 軍功寮 | 15.514 | 接鄉道投22線 |
| 003 | 北投埔 | 4.947 | 接縣道148線 | 009 | 關帝廟 | 16.636 | 接縣道139線 |
| 004 | 阿法庄 | 7.469 | 接省道台3線 | 010 | 南投彰南路 | 17.986 | 接省道台3甲線 |
| 005 | 中庄 | 8.569 | 011 | 南投五塊厝 | 18.029 |
終點,長鏈1.120公里, |
|
| 006 | 草屯太平路 | 9.600 | 接省道台3甲線 | ||||
| 省道台14丙線三村-外快官里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 彰化三村 | 0.000 | 起點,接省道台1丙線 | 007 | 牛埔加油站 | 2.552 | |
| 002 | 自來水公司 | 0.106 | 008 | 彰化外快官 | 3.042 | 終點,接省道台14線 | |
| 003 | 彰化彰興路 | 1.991 | 接省道台74甲線 | ||||
| 省道台14丁線芬園-苦苓腳里程表 | |||||||
| 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 | 項次 | 地名 | 里程(公里) | 備註 |
| 001 | 芬園 | 0.000 | 起點,接省道台14線 | 003 | 南投苦苓腳 | 10.594 |
終點,短鏈0.276公里, |
| 002 | 溪頭 | 5.795 | 接縣道148線 | ||||