省道台1線台北-楓港里程表(1/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台北 0.000 起點,接北市中山南北路 041 菁埔 159.524 接鄉道中59線
002 養護界 1.258 忠孝橋台北端 042 清水 161.376 接省道台10乙線
003 三重 2.875 接縣道108線 043 沙鹿 166.597 接省道台12線
004 新莊 6.489 接縣道106甲線 044 大肚 176.253 接舊台1線北端
005 新莊 8.220 接縣道107甲線 045 大肚 178.431 接舊台1線南端
006 泰山 8.971 接縣道106線 046 王田交流道 182.850 接國道1號
007 新莊 11.863 接縣道107線 047 烏日 184.100 接省道台1乙線
008 北桃縣界 14.060 接省道台1甲線 048 大度橋 185.158 南端,中彰縣界
009 龜山 20.747 049 彰化縣政府 190.261
010 桃園縣政府 27.140   050 花壇 196.231  
011 內壢火車站 32.109   051 蓮花池 201.121  
012 埔頂 34.174 中壢工務段前 052 員林 205.221
013 中壢 38.222 接縣道114線 053 永靖分駐所 209.903  
014 埔心 43.485 接鄉道桃73線 054 田尾國小 213.681  
015 楊梅 47.818 接縣道115線 055 北斗 216.028  
016 桃竹縣界 51.811   056 溪州 219.605  
017 湖口 57.693 接縣道117線 057 溪州大橋 226.879 南端,彰雲縣界
018 新豐 64.664 接鄉道竹3線 058 西螺 228.325  
019 竹北 69.011 接縣道118線 059 新庄子 231.208  
020 下斗崙 69.861 接縣道120線 060 莿桐 232.432  
021 竹竹縣市界 71.443   061 惠來厝 235.882  
022 內湖 85.185   062 北勢子 239.985  
023 竹苗市縣界 89.356   063 斗南 242.229  
024 頂大埔 89.699 接鄉道苗2線 064 石龜溪橋 247.477  
025 頭份 94.336 華隆公司 065 大林 251.304  
026 尖山 98.290 接省道台13線 066 民雄 257.122  
027 談文 101.200 接鄉道苗9線 067 嘉嘉縣市界 261.632  
028 造橋 104.827 龍昇國小前 068 嘉嘉市縣界 269.847  
029 後龍 110.126 接縣道126線 069 水上 273.848  
030 十班坑 112.323 接省道台6線 070 南靖 276.348  
031 西湖 117.607 接縣道119線 071 八掌溪橋 277.650 嘉南縣界
032 南勢 120.484 接鄉道苗31線 072 後壁 281.961  
033 通霄 132.038 接縣道128線 073 下茄冬 284.399  
034 田心仔 134.975 接鄉道苗37線 074 安溪寮 285.398  
035 山柑尾 142.592 苗中縣界 075 卯舍 288.450  
036 日南 147.326 接縣道121線 076 新營 288.715  
037 大甲 149.737 接舊台1線北端 077 柳營 290.453  
038 大甲 152.734 接縣道132線 078 光福村 295.513  
039 大甲 153.908 接舊台1線南端 079 林鳳營 297.610  
040 甲南 158.516 接省道台17線 080 南廍 301.833  

 

省道台1線台北-楓港里程表 (2/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
081 隆田 303.833   103 磚子窯 390.444 接省道台21線
082 官田 305.861   104 高屏橋 393.198 高屏縣界
083 渡子頭 307.957   105 頭前溪 395.550  
084 新中 309.896   106 屏東 397.670 接省道台27線
085 曾文溪橋 310.020 南端 107 麟洛 402.220  
086 大營 316.577   108 豐田 405.245  
087 新市 321.285   109 內埔 407.450 接鄉道屏48線
088 蔦松 325.994   110 忠心崙 409.990 接縣道187線
089 中華路口 330.652 永康市 111 竹南 412.600  
090 網寮 334.145 南南縣市界 112 潮州 414.500 接縣道187線
091 大同路口 338.229 台南市 113 潮州 418.475 接縣道189線
092 南南市縣界 339.745   114 檨仔腳 421.960  
093 二層行橋 344.979 南端,南高縣界 115 新埤 426.500 接縣道189線
094 大湖 348.745   116 昌隆 429.130  
095 路竹 350.530   117 水底寮 437.014 接省道台17線
096 岡山 360.122   118 枋寮 442.375  
097 橋頭 364.801   119 加祿堂 444.170  
098 楠梓 367.816 接省道台22線 120 南勢湖 447.351  
099 高雄 377.761 九如路口 121 枋山 452.306  
100 鳳山 382.600 澄清路口 122 枋山楓港 461.547 終點,短鏈3.146公里,
接省道台9線、省道台26線
101 鳳山 384.600 接省道台25線
102 後庄 387.249 接省道台1戊線




省道台1甲線台北-桃園里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台北 0.000   007 嶺頂 19.940 接省道台1線
002 台北橋 3.591   008 龜山分局 22.256  
003 三重 4.042   009 桃園分局 26.014 接省道台4線
004 三重分局 5.373   010 桃園 27.437

終點,長鏈4.292公里
,接省道台1線

005 新莊市公所 10.304  
006 北桃縣界 14.838 接省道台1線




省道台1乙線大雅-王田里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大雅 0.000 起點,接省道台10線 010 烏日橋 17.114  
002 大雅 0.320 接縣道125線 011 烏日 17.510 接縣道127線
003 大雅 0.903 接縣道127線 012 集泉橋 18.731 與省道台74線立體交叉
004 中中縣市界 1.775   013 烏日學田路 19.644 接縣道125線
005 中市五權路 9.316 接省道台12線 014 三和橋 19.957  
006 中市南屯路 11.382 接縣道136線 015 成功火車站 21.480  
007 中中市縣界 15.150   016 大肚王田 22.166

終點,長鏈0.452公里
,接省道台1線

008 精忠橋 15.675  
009 明道中學 16.562  




省道台1丙線大肚橋-莿桐腳里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大肚橋南端 0.000

起點,中彰縣界,
接省道台1線

005 忠孝加油站 6.677  
006 忠孝國小 6.908 彰化市
002 國聖 2.300 接省道台1線 007 西勢庄 7.742 接縣道139甲線
003 金馬加油站 3.273   008 彰化莿桐腳 8.300 終點,接省道台19線
004 台電變電所 5.768  




省道台1丁線莿桐-斗南里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 莿桐 0.000 起點,接省道台1線 005 新庄 13.001  
002 莿桐 0.522   006 斗南石牛橋 14.632

終點,長鏈0.545公里,
接省道台1線

003 大埔美 3.577  
004 斗六 7.735  




省道台1戊線高雄-後庄里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 高雄 0.000 起點,接高市民族二路 004 鳳山 6.790 接省道台25線
002 高高市縣界 3.240   005 大寮後庄 8.858

終點,長鏈3.276公里
,接省道台1線

003 鳳山 5.591 接縣道183線




省道台1己線竹南-蘆竹湳里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 竹南 0.000 起點,接省道台61線 003 竹南 3.625 接省道台13甲線
002 竹南交流道 0.435 接國道3號 004 頭份蘆竹湳 4.180 終點,接省道台1線