| 路線 | 路線起訖點 | 通車長度 | 備註 | |
| |
省道台61線 | 八里-灣裡 | 215.3公里 | 部份路段通車 |
| |
省道台61甲線 | 台北港-八里 | 2.4公里 | 全線通車 |
| |
省道台62線 | 萬里-瑞濱 | 18.8公里 | 全線通車 |
| |
省道台64線 | 八里-新店 | 7.3公里 | 部份路段通車 |
| |
省道台66線 | 觀音-大溪 | 27.2公里 | 全線通車 |
| |
省道台68線 | 南寮-竹東 | 22.6公里 | 全線通車 |
| |
省道台72線 | 後龍-汶水 | 28.6公里 | 全線通車 |
| |
省道台74線 | 彰濱-台中 | 14.8公里 | 部份路段通車 |
| |
省道台76線 | 漢寶-草屯 | 22.3公里 | 部份路段通車 |
| |
省道台78線 | 台西-古坑 | 43.5公里 | 全線通車 |
| |
省道台82線 | 東石-嘉義 | 20.4公里 | 部份路段通車 |
| |
省道台84線 | 北門-玉井 | 20.6公里 | 部份路段通車 |
| |
省道台86線 | 台南-關廟 | 14.7公里 | 部份路段通車 |
| |
省道台88線 | 高雄-潮州 | 22.5公里 | 全線通車 |
|
合計 |
481公里 |
|
||