| 公司名稱 | 類別 (汽車客運業或遊覽車客運業) | 管轄單位 | 旅客運送險金額及保險公司名稱與期限 | 強制責任險金額及保險公司名稱與期限 | 其他保險金額及保險公司名稱與期限 | 備註 |
| 統聯客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 新安東京海上產物保險股份有限公司:每一乘客體傷:20萬元,每一乘客死亡殘廢:300萬元,每一事故傷亡:4000萬,99年1月1日至99年12月31日 | 新安東京海上產物保險股份有限公司:每一個人體傷:20萬,每一個人死亡殘廢:最高150萬,每一事故傷亡:無上限,99年1月1日至99年12月31日 | | |
| 國光客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 富邦產物保險股份有限公司旅客運送責任險,每一人體傷或死亡:最高300萬元;每一事故體傷責任:最高3000萬元,980701~990701。 | 富邦產物保險公司強制汽車責任保險每一個人傷害醫療最高20萬元,每一個人殘廢或死亡最高150萬元,980701~990701。 | 富邦產物保險股份有限公司每一傷亡最高300萬,每一事故財損30萬,每一事故賠償總額最高600萬,980701~990701。 | |
| 亞聯客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 富邦產物保險股份有限公司98.05.29~99.05.29及98.12.21~99.12.21
每一個人體傷責任保險金額 $1,500,000 每一意外事故體傷責任金額$10,000,000 每一意外事故財損責任金額 $100,000 保險期間之最高賠償金額 $10,100,000 附加運送傷害保險(人身傷害險) 每一個人身故保險金額 $3,000,000 每一個人殘廢保險金額依殘廢等級計算 | 富邦產物保險股份有限公司98.05.10~99.05.10及98.12.20~99.12.20
每一個人傷害醫療最高貳拾萬元整 每一個人殘廢最高壹佰伍拾萬元整 每一個人死亡定額給付壹佰伍拾萬元整 | 第三人責任險
富邦產物保險股份有限公司98.05.18~99.05.18及 98.12.01~99.12.01
第三人責任多倍保障--傷害險---每一個人傷害$3,000,000 每一意外事故之總額 $6,000,000 第三人責任-- 財損險--- 每一意外事故之財損 $600,000 | |
| 福和客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 國泰世紀產物保險股份有限公司汽車客運業乘客險,每一個人死殘150萬元;每一意外事故之總額6150萬,98/11/17~99/11/17 | 兆豐產物保險股份有限公司強制汽車責任保險,每一個人傷害醫療最高20萬元,每一個人殘廢最高150萬元,每一個人死亡定額給付150萬元,98/11/17~99/11/17 | 兆豐產物保險股份有限公司第3人責任險,每一個人傷害200萬元;每一意外事故之傷害400萬,99/01/01~100/01/01 | |
| 三重客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 新安東京海上產物保險股份有限公司:每一意外事故傷亡:150萬元,99年2月1日至100年1月31日止。 | 新安東京海上產物保險股份有限公司:每一個人傷害醫療20萬,每一個人殘廢最高150萬,每一個人死殘責任賠償給付150萬,99年2月1日至100年1月31日止。 | | |
| 臺北客運公司 | 公路汽車客運業 | 臺北區監理所 | 富邦產物保險汽車旅客責任險,每一個人體傷2萬,每一個人死亡10萬,每一意外事故總額340萬,98/2/1~99/2/1 | 富邦產物保險汽車旅客責任險,每一個人體傷2萬,每一個人死亡10萬,每一意外事故總額340萬,98/2/1~99/2/1 | | |
| 尤誠交通有限公司 | 遊覽車客運業 | 臺北區監理所 | 富邦產物乘客責任險每一人傷亡或殘廢:150萬元,每一意外事故之總額:6600萬元 99.02.01~100.02.01 | 富邦產物強制汽車責任險150萬99.01.19~100.01.19(以各車到期日為準) | 富邦產物第三人責任險每一人傷亡:200萬元,每一事故傷亡:400萬元每一事故財損:30萬元 99.12.01~100.12.01 | |
| 佳和交通有限公司 | 遊覽車客運業 | 臺北區監理所 | 富邦產物乘客責任險每一人傷亡或殘廢:150萬元,每一意外事故之總額:6600萬元 99.02.01~100.02.01 | 富邦產物強制汽車責任險150萬98.12.17~99.12.17(以各車到期日為準) | 富邦產物第三人責任險每一人傷亡:200萬元,每一事故傷亡:400萬元,每一事故財損:30萬元 98.12.01~99.12.01 | |
| 松展交通有限公司 | 遊覽車客運業 | 臺北區監理所 | 富邦產物乘客責任險每一人傷亡或殘廢:150萬元,每一意外事故之總額:6600萬元 99.02.01~100.02.01 | 富邦產物強制汽車責任險150萬 99.02.01~100.02.01(以各車到期日為準) | 富邦產物第三人責任險每一人傷亡:100萬元每一事故傷亡:200萬元,每一事故財損:30萬元98.12.01~99.12.01 | |
| 板信通運公司 | 遊覽車客運業 | 臺北區監理所 | 富邦產物乘客責任險每一人傷亡或殘廢:150萬元,每一意外事故之總額:6600萬元 99.02.01~100.02.01 | 富邦產物強制汽車責任險150萬99.01.19~100.01.19(以各車到期日為準) | 富邦產物第三人責任險每一人傷亡:100萬元每一事故傷亡:200萬元,每一事故財損:30萬元98.12.01~99.12.01 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... |