| 高鐵臺中站聯外客運路線班次時刻表 | |||||||||||||
| 路線名稱 | 路線圖 | 發車站 | 班次數 | 發車時刻 | |||||||||
| 【69】臺中航空站-高鐵臺中站 (中客)(市公車) |
3-1 | 航空站開 | 32 | 0750 | 0850 | 1030 | 1140 | 1320 | 1340 | 1410 | 1440 | 1550 | 1620 |
| 1650 | 1720 | 1910 | 2000 | 2200 | 2230 | ||||||||
| 高鐵站開 | 0640 | 0740 | 0920 | 1020 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1440 | 1510 | |||
| 1540 | 1610 | 1800 | 1900 | 2040 | 2130 | ||||||||
| 【85】大坑-高鐵臺中站 (統聯)(市公車) |
3-2 | 大坑開 | 16 | 0630 | 0740 | 0920 | 1010 | 1210 | 1410 | 1500 | 1710 | ||
| 高鐵站開 | 0755 | 0855 | 1040 | 1140 | 1340 | 1540 | 1640 | 1840 | |||||
| 【1657】 南投-草屯-國3-高鐵臺中站 (統聯) |
3-3 | 南投開 | 16 | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | ||
| 高鐵站開 | 08:40 | 10:00 | 11:40 | 13:00 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:00 | |||||
| 【105】 四張犛-臺中車站-高鐵站-龍井 (仁友)(市公車) |
3-4 | 四張犛開 | 34 | 0610 | 0640 | 0745 | 0855 | 0955 | 1150 | 1320 | 1600 | 1700 | 1825 |
| 1940 | 2155 | ||||||||||||
| 龍井開 | 0605 | 0620 | 0705 | 0750 | 0830 | 0940 | 1130 | 1225 | 1350 | 1510 | |||
| 1550 | 1640 | 1805 | 2010 | ||||||||||
| 【125】 僑光科大-臺中車站-高鐵站 (仁友)(市公車) |
3-5 | 僑光科大開 | 11 | 0620 | 0835 | 0900 | 1215 | 1450 | 1730 | ||||
| 高鐵站開 | 0740 | 1000 | 1025 | 1330 | 1605 | ||||||||
| 【6361】臺中-王田-沙鹿(巨業) | 3-6 | 臺中開 | 6 | 1140 | 1240 | 1510 | |||||||
| 沙鹿開 | 1030 | 1130 | 1410 | ||||||||||
| 【6863】臺中車站-臺中高鐵-沙鹿 (經王田)(仁友) |
3-7 | 臺中車站開 | 2 | 1340 | |||||||||
| 沙鹿開 | 1500 | ||||||||||||
| 【6933】鹿港-彰化-臺中 (彰化) | 3-8 | 鹿港開 | 40 | 06:40 | 07:00 | 07:50 | 08:15 | 09:00 | 09:55 | 10:15 | 11:00 | 11:15 | 12:10 |
| 13:15 | 13:55 | 15:00 | 15:15 | 15:55 | 16:10 | 18:10 | 19:05 | 19:50 | 20:30 | ||||
| 臺中開 | 07:40 | 08:00 | 08:25 | 08:45 | 10:10 | 10:40 | 11:30 | 11:50 | 12:35 | 13:05 | |||
| 13:30 | 14:25 | 15:25 | 16:05 | 16:35 | 19:05 | 19:50 | 20:40 | 21:05 | 21:40 | ||||
| 【6882】臺中-西螺(員林) | 3-9 | 臺中開 | 4 | 1120 | 1350 | ||||||||
| 西螺開 | 0740 | 1050 | |||||||||||
| 【101】水湳-臺中高鐵-彰化 (中客)(市公車) |
3-10 | 水湳開 | 46 | 06:00 | 06:25 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:40 | 11:20 | 12:00 |
| 13:00 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:40 | 18:40 | 19:20 | ||||
| 20:00 | 20:30 | 21:00 | |||||||||||
| 彰化開 | 06:10 | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | |||
| 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 18:50 | ||||
| 19:20 | 20:20 | 21:00 | |||||||||||
| 【6737】臺中-西港(員林) | 3-11 | 臺中開 | 18 | 0720 | 0850 | 1010 | 1050 | 1410 | 1520 | 1650 | 1120 | 1920 | |
| 西港開 | 0610 | 0650 | 0855 | 1010 | 1040 | 1425 | 1720 | 1145 | 1945 | ||||
| 【6670】臺中-日月潭(南投) | 3-12 | 臺中開 | 平日44 | 0725 | 0750 | 0825 | 0850 | 0925 | 0950 | 1025 | 1050 | 1125 | 1150 |
| 1225 | 1250 | 1325 | 1350 | 1425 | 1450 | 1525 | 1550 | 1625 | 1650 | ||||
| 1725 | 1750 | 1825 | 1850 | 1925 | 1950 | 2025 | 2050 | 2125 | 2150 | ||||
| 2225 | |||||||||||||
| 日月潭開 | 0725 | 0825 | 0915 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1515 | 1615 | |||
| 1715 | 1825 | 1925 | |||||||||||
| 臺中開 | 假日45 | 0725 | 0750 | 0825 | 0850 | 0925 | 0950 | 1025 | 1050 | 1125 | 1150 | ||
| 1225 | 1250 | 1325 | 1350 | 1425 | 1450 | 1525 | 1550 | 1625 | 1650 | ||||
| 1725 | 1750 | 1825 | 1850 | 1925 | 1950 | 2025 | 2050 | 2125 | 2150 | ||||
| 2225 | |||||||||||||
| 日月潭開 | 0725 | 0825 | 0915 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | 1350 | 1425 | 1515 | |||
| 1615 | 1715 | 1825 | 1925 | ||||||||||
| 3-12A 台灣好行-日月潭線 |
臺中開 | 平日18 | 0830 | 0930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | ||
| 日月潭開 | 0940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | ||||
| 臺中開 | 假日22 | 0810 | 0830 | 0910 | 0930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | ||
| 1630 | |||||||||||||
| 日月潭開 | 0840 | 0940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | |||
| 1840 | |||||||||||||
| 【1658】 台中公園-中國醫大-高鐵臺中站 (統聯)(快捷) |
3-13 | 台中公園開 | 130 | 05:35 | 06:00 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 |
| 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | ||||
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | ||||
| 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | ||||
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | ||||
| 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | ||||
| 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | |||||||||
| 高鐵站開 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:30 | 09:45 | |||
| 09:55 | 10:10 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | ||||
| 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:30 | 14:45 | ||||
| 14:55 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | ||||
| 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:45 | ||||
| 19:55 | 20:10 | 20:30 | 20:45 | 20:55 | 21:10 | 21:30 | 21:45 | 21:55 | 22:15 | ||||
| 22:40 | 23:00 | 23:15 | 23:45 | 00:10 | |||||||||
| 【7508】 中科-東海大學-高鐵臺中站(和欣) (快捷) |
3-14 | 中科開 | 100 | 0545 | 0610 | 0640 | 0710 | 0740 | 0800 | 0820 | 0840 | 0900 | 0920 |
| 0940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | ||||
| 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | ||||
| 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1920 | ||||
| 1940 | 2000 | 2020 | 2040 | 2050 | 2110 | 2130 | 2150 | 2200 | 2215 | ||||
| 高鐵站開 | 0010 | 0735 | 0800 | 0820 | 0840 | 0900 | 0920 | 0940 | 1000 | 1020 | |||
| 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | ||||
| 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | ||||
| 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1920 | 1940 | 2000 | 2020 | ||||
| 2040 | 2100 | 2110 | 2130 | 2200 | 2220 | 2240 | 2300 | 2320 | 2340 | ||||
| 【7507】 僑光技術學院-高鐵臺中站(和欣) (快捷) |
3-15 | 僑光開 | 80 | 0545 | 0615 | 0645 | 0715 | 0735 | 0755 | 0815 | 0835 | 0855 | 0915 |
| 0935 | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | ||||
| 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1715 | 1735 | 1755 | 1815 | ||||
| 1835 | 1855 | 1915 | 1935 | 1955 | 2025 | 2055 | 2125 | 2155 | 2215 | ||||
| 高鐵站開 | 0010 | 0735 | 0755 | 0815 | 0835 | 0855 | 0915 | 0935 | 0955 | 1015 | |||
| 1035 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | ||||
| 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | ||||
| 1945 | 2005 | 2025 | 2045 | 2115 | 2145 | 2215 | 2245 | 2315 | 2345 | ||||
| 【6738】臺中-王功(經二林) (員林) |
3-16 | 臺中開 | 12 | 0750 | 0820 | 0920 | 1150 | 1440 | 1750 | ||||
| 王功開 | 0620 | 0715 | 1050 | 1130 | 1250 | 1600 | |||||||
| 【82】臺中水湳-高鐵臺中站 (中客)(市公車) |
3-17 | 臺中水湳開 | 120 | 尖峰(06:00-08:00、16:30-18:30)10分鐘一班、離峰25分鐘一班 | |||||||||
| 高鐵站開 | 尖峰(06:00-08:00、16:30-18:30)10分鐘一班、離峰25分鐘一班 | ||||||||||||
| 【6883】台灣好行-溪頭線 (彰化、員林、南投) |
3-18 | 臺中干城開 | 平日18 假日30 |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 紅字部分表示假日加開班次 | ||||||||
| 溪頭開 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | |||
| 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 紅字部分表示假日加開班次 | ||||||||
| 【6936】台灣好行-鹿港線 (彰化) |
3-19 | 高鐵站開 | 平日20 假日42 |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
| 18:00 | 紅字部分表示假日加開班次 | ||||||||||||
| 鹿港開 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | |||
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
| 18:00 | 紅字部分表示假日加開班次 | ||||||||||||
| 【6258】 高鐵臺中站-臺中兒童藝術館 (全航)(101.3.1) |
3-20 | 高鐵站開 | 32 | 06:15 | 07:45 | 08:10 | 09:30 | 09:55 | 11:25 | 11:55 | 13:55 | 14:25 | 15:55 |
| 16:10 | 17:50 | 18:10 | 19:30 | 21:25 | 22:45 | ||||||||
| 兒藝館開 | 05:35 | 06:30 | 07:15 | 08:35 | 08:55 | 10:35 | 11:15 | 12:55 | 13:15 | 14:55 | |||
| 15:15 | 16:55 | 17:15 | 18:35 | 20:20 | 22:05 | ||||||||
| 【6937】臺中-高鐵臺中站-田尾 (彰化)(101.1.5) |
3-21 | 臺中開 | 平日6 假日12 |
0800 | 0940 | 1110 | 1310 | 1440 | 1640 | 紅字部分表示假日加開班次 | |||
| 田尾開 | 0800 | 0930 | 1130 | 1300 | 1500 | 1630 | 紅字部分表示假日加開班次 | ||||||