| 高鐵新竹站聯外客運路線班次時刻表 | |||||||||||||
| 路線名稱 | 路線圖 | 發車站 | 班次數 | 發車時刻 | |||||||||
| 【1782】 東門市場-高鐵新竹站 (國光) |
2-1 | 東門市場開 | 92 | 06:10 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 |
| 09:25 | 09:45 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | ||||
| 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | ||||
| 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | ||||
| 20:15 | 20:40 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 | ||||||||
| 高鐵站開 | 07:15 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | |||
| 10:40 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | ||||
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | ||||
| 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | ||||
| 21:15 | 21:50 | 22:15 | 22:40 | 23:15 | 23:45 | ||||||||
| 【5900】 竹北火車站-高鐵新竹站 (科技之星)(快捷) |
2-2 | 竹北火車站開 | 100 | 06:20 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 |
| 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | ||||
| 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | ||||
| 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | ||||
| 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | ||||
| 高鐵站開 | 07:15 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | |||
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | ||||
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | ||||
| 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | ||||
| 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:45 | ||||
| 【5700】臺灣好行-獅山線 (金牌) |
2-3 | 獅山開 | 平日16 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
| 竹北火車站開 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||||
| 獅山開 | 假日34 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | ||
| 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | |||||||
| 竹北火車站開 | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | |||
| 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | |||||||