:::
*
略過巡覽連結首頁 公路資訊 省道公路里程1
:::
  
省道公路里程表
省道台1線 台北-楓港 里程表 (1/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台北 0.000 起點,接北市中山南北路 041 菁埔 159.524 接鄉道中59線
002 養護界 1.258 忠孝橋台北端 042 清水 161.376 接省道台10乙線
003 三重 2.857 接縣道108線 043 沙鹿 166.597 接省道台12線
004 新莊 6.489 接縣道106甲線 044 大肚 176.253 接舊台1線北端
005 新莊 8.220 接縣道107甲線 045 大肚 178.431 接舊台1線南端
006 泰山 8.971 接縣道106線 046 王田交流道 182.850 接國道1號
007 新莊 11.863 接縣道107線 047 烏日 184.100 接省道台1乙線
008 北桃縣界 14.060 接省道台1甲線 048 大度橋 185.158 南端,中彰縣界
009 龜山 20.747   049 彰化縣政府 190.261  
010 桃園縣政府 27.140   050 花壇 196.231  
011 內壢火車站 32.109   051 蓮花池 201.121  
012 埔頂 34.174 中壢工務段前 052 員林 205.221  
013 中壢 38.222 接縣道114線 053 永靖分駐所 209.903  
014 埔心 43.485 接鄉道桃73線 054 田尾國小 213.681  
015 楊梅 47.818 接縣道115線 055 北斗 216.028  
016 桃竹縣界 51.811   056 溪州 219.605  
017 湖口 57.693 接縣道117線 057 溪州大橋 226.879 南端,彰雲縣界
018 新豐 64.664 接鄉道竹3線 058 西螺 228.325  
019 竹北 69.011 接縣道118線 059 新庄子 231.208  
020 下斗崙 69.861 接縣道120線 060 莿桐 232.432  
021 竹竹縣市界 71.443   061 惠來厝 235.882  
022 內湖 85.185   062 北勢子 239.985  
023 竹苗市縣界 89.356   063 斗南 242.229  
024 頂大埔 89.699 接鄉道苗2線 064 石龜溪橋 247.477 南端,雲嘉縣界
025 頭份 94.336 華隆公司 065 大林 251.304  
026 尖山 98.290 接省道台13線 066 民雄 257.122  
027 談文 101.200 接鄉道苗9線 067 嘉嘉縣市界 261.632  
028 造橋 104.827 龍昇國小前 068 嘉嘉市縣界 269.847  
029 後龍 110.126 接縣道126線 069 水上 273.848  
030 十班坑 112.323 接省道台6線 070 南靖 276.348  
031 西湖 117.607 接縣道119線 071 八掌溪橋 277.650 嘉南縣界
032 南勢 120.484 接鄉道苗31線 072 後壁 281.961  
033 通霄 132.038 接縣道128線 073 下茄冬 284.399  
034 田心仔 134.975 接鄉道苗37線 074 安溪寮 285.398  
035 山柑尾 142.592 苗中縣界 075 卯舍 288.450  
036 日南 147.326 接縣道121線 076 新營 288.715  
037 大甲 149.737 接舊台1線北端 077 柳營 290.453  
038 大甲 152.734 接縣道132線 078 光福村 295.513  
039 大甲 153.908 接舊台1線南端 079 林鳳營 297.610  
040 甲南 158.516 接省道台17線 080 南廍 301.833  
省道台1 台北-楓港 里程表 (2/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
081 隆田 303.833   103 磚子窯 390.444 接省道台21線
082 官田 305.861   104 高屏橋 393.198 高屏縣界
083 渡子頭 307.957   105 頭前溪 395.550  
084 新中 309.896   106 屏東 397.670 接省道台27線
085 曾文溪橋 310.020 南端 107 麟洛 402.220  
086 大營 316.577   108 豐田 405.245  
087 新市 321.285   109 內埔 407.450 接鄉道屏48線
088 蔦松 325.994   110 忠心崙 409.990 接縣道187線
089 中華路口 330.652 永康市 111 竹南 412.600  
090 網寮 334.145 南南縣市界 112 潮州 414.500 接縣道187線
091 大同路口 338.229 台南市 113 潮州 418.475 接縣道189線
092 南南市縣界 339.745   114 檨仔腳 421.960  
093 二層行橋 344.979 南端,南高縣界 115 新埤 426.500 接縣道189線
094 大湖 348.745   116 昌隆 429.130  
095 路竹 350.530   117 水底寮 437.014 接省道台17線
096 岡山 360.122   118 枋寮 442.375  
097 橋頭 364.801   119 加祿堂 444.170  
098 楠梓 367.816 接省道台22線 120 南勢湖 447.351  
099 高雄 377.761 九如路口 121 枋山 452.306  
100 鳳山 382.600 澄清路口 122 枋山楓港 461.547 終點,長鏈0.947公里,    接省道台9線、省道台26線
101 鳳山 384.600 接省道台25線
102 後庄 387.249 接省道台1戊線
省道台1甲線 台北-桃園 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台北 0.000 起點,接北市忠孝東西路 007 嶺頂 19.940 接省道台1線
002 台北橋 3.591 北端,北北市縣界 008 龜山分局 22.256  
003 三重 4.042   009 桃園分局 26.014 接省道台4線
004 三重分局 5.373   010 桃園 27.437 終點,長鏈0.029公里,    接省道台1線
005 新莊市公所 10.304  
006 北桃縣界 14.838 接省道台1線
省道台1乙線 大雅-王田 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大雅 0.000 起點,接省道台10線 010 烏日橋 17.114  
002 大雅 0.320 接縣道125線 011 烏日 17.510 接縣道127線
003 大雅 0.903 接縣道127線 012 集泉橋 18.731 與省道台74線立體交
004 中中縣市界 1.775   013 烏日學田路 19.644 接縣道125線
005 中市五權路 9..316 接省道台12線 014 三和橋 19.957  
006 中市南屯路 11.382 接縣道136線 015 成功火車站 21.480  
007 中中市縣界 15.150   016 大肚王田 22.166 終點,長鏈0.245公里,    接省道台1線
008 精忠橋 15.675  
009 明道中學 16.562  
省道台1丙線 大肚橋-莿桐腳 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大肚橋南端 0.000 起點,中彰縣界,接省道台1線 005 忠孝加油站 6.677  
006 忠孝國小 6.908 彰化市
002 國聖 2.300 接省道台1線 007 西勢庄 7.742 接縣道139甲線
003 金馬加油站 3.273   008 彰化莿桐腳 8.300 終點,長鏈0.323公里,接省道台19線
004 台電變電所 5.768  
省道台1丁線 莿桐-斗南 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 莿桐 0.000 起點,接省道台1線 005 新庄 13.001  
002 莿桐 0.522   006 斗南石牛橋 14.632 終點,長鏈0.624公里,    接省道台1線
003 大埔美 3.577  
004 斗六 7.735  
省道台1戊線 高雄-後庄 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 高雄 0.000 起點,接高市民族二路 004 鳳山 6.790 接省道台25線
002 高高市縣界 3.240   005 大寮後庄 8.858 終點,長鏈0.330公里,    接省道台1線
003 鳳山 5.591 接縣道183線
省道台1己線 竹南-蘆竹湳 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 竹南 0.000 起點,接省道台61線 003 竹南 3.625 接省道台13甲線
002 竹南交流道 0.435 接國道3號 004 頭份蘆竹湳 4.180 終點,短鏈0.006公里,接省道台1線
省道台2線 關渡-蘇澳 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 淡水關渡橋 0.000 起點,接省道台15線 018 福隆 98.299 接縣道102線
002 竹圍 1.152 捷運車站前 019 縣界 114.011 北宜縣界
003 登輝大道 3.596 接省道台2乙線 020 大里 117.827  
004 三芝 20.554 接縣道101線 021 大溪 122.982  
005 石門國中 28.400   022 梗枋 128.377  
006 金山 41.864 接省道台2甲線 023 頭城 136.513 接省道台2庚線
007 野柳 45.988 派出所前 024 竹安 140.771  
008 萬里 50.627 鄉公所前 025 大福 142.702 接縣道192線
009 縣市界 54.258 北基縣市界 026 公館 149.988 接省道台7線
010 八斗子 69.152   027 東港 151.697  
011 縣市界 71.044 基北市縣界 028 噶瑪蘭橋 153.056 南端
012 瑞濱 73.762 接省道台2丁線 029 孝威 154.998 接縣道196線
013 水濂洞 78.242   030 新店 157.675 接省道台2戊線
014 鼻頭 83.734   031 成興 159.906  
015 和美 90.165   032 馬賽 161.876 接省道台2戊線
016 澳底 95.043 接縣道102甲線 033 蘇澳 167.136 終點,長鏈0.642公里,接省道台9線
017 舊社 97.662  
省道台2甲線 金山-台北 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 金山 0.000 起點,接省道台2線 003 台北 37.965 終點,短鏈0.020公里,接省道台1甲線,民權東西路
002 大油坑 9.405 北北縣市界
 
 
省道台2乙線 台北-林子 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台北 0.000 起點,接省道台1甲線及民權西路 004 高厝坑 15.146 接省道台2線
005 淡水 16.996 捷運站前
002 關渡 10.912 北北市縣界 006 淡水林子 25.696 終點,長鏈0.479公里,接省道台2線、鄉道北1線
003 關渡橋 11.450 接省道台15線
省道台2丙線 暖暖-大溪 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 基隆暖暖 0.000 起點 005 雙溪 19.530 接縣道102線
002 十分寮 9.620 1-2 未通,接縣道106線 006 雙溪 21.513 5-6 暫以縣道102線通行
003 柑腳 13.120 接鄉道北38線 007 長泰 24.200 接縣道102線
004 柑腳 15.060 3-4暫以鄉道北38線通行 008 頭城大溪 42.600 終點,7-8 未通
省道台2丁線 八堵-瑞濱 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 基隆八堵 0.000 起點,接省道台5線 003 瑞芳 11.040 鎮公所前
002 縣市界 3.387 基北市縣界 004 瑞芳瑞濱 13.266 終點,長鏈0.577公里,接省道台2線
省道台2戊線 清水-南方澳 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 五結清水 0.000 起點,接省道台2線 004 馬賽 5.358 接省道台2線
002 利澤簡 0.631 接省道台7丙線 005 聖湖 9.269 接省道台9線
003 成興 2.994 接鄉道宜30線 006 蘇澳南方澳 13.106 終點,短鏈0.036公里
省道台2己線 仙洞-大武崙 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 基隆仙洞 0.000 起點,接基隆港區道路 002 基隆大武崙 3.980 終點,接省道台2線及國道3號
省道台2庚線 頭城-二城 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 頭城 0.000 起點,接省道台2線 003 頭城二城 3.742 終點,長鏈0.006公里,接省道台9線
002 頂埔 1.832 接縣道191線
省道台3線 台北-屏東 里程表 (1/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台北 0.000 起點,接北市忠孝東西路 041 中中縣市界 178.942  
002 華江橋北端 4.855 養護界,北北市縣界 042 中中市縣界 187.999  
003 板橋 8.608 接縣道106線 043 大突寮 190.687 接省道台3丁線
004 土城 13.741 接鄉道北88線 044 草湖 191.322 接縣道129線
005 橫溪 20.489 接縣道110線 045 霧峰 194.599 接縣道127線
006 三峽 24.427 接鄉道北85線 046 省議會 195.857 紀念園前
007 大埔 25.742 接省道台7乙線 047 烏溪橋南端 201.635 中投縣界
008 北桃縣界 31.195   048 草屯中正路 202.261 接省道台3甲線
009 大溪 36.280 接省道台7線 049 草屯博愛路 203.420 接省道台14線
010 崎頂 38.802 接省道台4線 050 草屯碧山路 204.360 接縣道148線
011 員樹林 41.662 接省道台3乙線 051 上林派出所 206.801 接省道台14乙線
012 龍潭 47.644 接縣道113線 052 草屯阿法庄 207.901 接省道台14乙線
013 深窩 53.587 接省道台3乙線 053 南投消防隊 213.501 接縣道139線
014 桃竹縣界 55.780   054 南投大庄路 214.467 接省道台14乙縣道150線
015 關西 60.545 接縣道118線 055 名間名松路 221.138 接縣道139乙線
016 九鑽頭 68.011 接縣道120線 056 名間員集路 222.080 接省道152線
017 大肚 70.576 接縣道120線 057 名間 222.759 接省道台16線
018 下公館 72.242 接縣道122線 058 竹山水底寮 226.367 接省道台3丙線
019 竹東 75.777   059 保甲路 229.857 接縣道151甲線
020 北埔 83.343 接鄉道竹83線 060 延平 231.001 接縣道151線
021 峨嵋 87.708 接鄉道竹41線 061 竹山 234.440 接縣道149線
022 竹苗縣界 94.370   062 南雲橋南端 238.027 投雲縣界
023 珊珠湖 94.943 接縣道124線 063 林內 244.126  
024 三灣郵局 107.705   064 九芎林 245.295  
025 獅潭 114.937 接縣道124線 065 石榴班 248.385  
026 新豐農會 121.735 豐林集貨場前 066 斗六 254.045  
027 豐林國小 123.883   067 溝壩 256.868  
028 汶水 126.949 接省道台6線 068 湳子 259.689  
029 大湖農工 131.334   069 永光 262.169 接縣道154乙線
030 南湖 134.100 接鄉道苗55線 070 雲祥橋南端 267.233 雲嘉縣界
031 八份 138.291 栗林國小前 071 梅山 269.528  
032 酸柑湖 145.592 接鄉道苗52線 072 竹崎 278.378  
033 卓蘭 148.817 接舊省道台3線 073 鹿滿 283.004  
034 蘭勢橋 150.412 苗中縣界 074 下坑 286.004  
035 東勢 158.962 接省道台8線 075 隆興 288.942  
036 土牛 159.610 接縣道129線 076 中埔 291.000  
037 石岡 162.547 接鄉道中93線 077 同仁 293.617  
038 南豐原市場 171.814 接鄉道中89線 078 澐水 296.590 得道橋
039 豐原 172.297 接省道台13線 079 澐水國小 297.000  
040 潭子 175.721 接鄉道中86線 080 中崙 301.450  
省道台3 台北-屏東 里程表 (2/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
081 石子湖 305.900   102 鏡面水庫 383.250  
082 分水嶺 313.300   103 湘埔 383.550  
083 永興 315.100   104 小崙尾 384.900  
084 大埔橋 333.025   105 南化 385.000 外環道起點
085 石峽內 333.525   106 南化 386.080 外環道終點
086 大埔 337.562   107 苦苓腳 386.780  
087 大茅埔 342.462   108 金馬寮 390.455  
088 嘉義農場 348.806   109 分水嶺 392.387 南高縣界
089 風吹嶺 355.123 嘉南縣界 110 蘇遠埔 396.600  
090 雙溪 358.406   111 內門 400.000  
091 密枝 361.100   112 中埔 402.050 接縣道182線
092 楠西 365.900   113 旗山 406.500 接省道台21線
093 楠西 366.830   114 旗山 408.700 接省道台21、台28線
094 油車 369.130   115 旗尾 410.500 接國道10號
095 鹿陶洋 370.100   116 手巾寮 412.150 接鄉道高100線
096 鹿陶洋 372.400   117 土庫 415.096 高屏縣界
097 後旦 373.600   118 里港 422.250 接省道台22線
098 玉井 374.350   119 九如 426.550  
099 三埔 377.610   120 屏東 436.980 接省道台24線
100 北寮 380.150   121 屏東 438.788 終點,長鏈1.979公里,     接省道台1線
101 七苓 381.950  
省道台3甲線 草屯-五塊厝 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 草屯 0.000 起點,接省道台3線 006 南投工務段 9.273  
002 草屯博愛路 1.023 接省道台14線 007 南投彰南路 10.710 接縣道139線
003 草屯太平路 4.536 接省道台14乙線 008 南投中興路 11.651 接省道台14乙線
004 營盤口 5.965 接鄉道投15線 009 南投五塊厝 11.738 終點,長鏈0.043公里,接省道台3線
005 永豐 7.073 接省道台14丁線
省道台3乙線 員樹林-深窩 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大溪員樹林 0.000 起點,接省道台3線 004 龍潭深窩 12.073 終點,短鏈0.005公里,接省道台3線
002 十一份 4.695 接縣道113線
003 大坪 7.350 接省道台4線
省道台3丙線 水底寮-林尾 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 竹山水底寮 0.000 起點,接省道台3線 002 集集林尾 6.996 終點,短鏈0.137公里,    接縣道152線
省道台4線 竹圍-石門 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 竹圍 0.000 起點,接省道台15線 006 大溪 36.280 接省道台3線
002 南崁交流道 10.006 接國道1號 007 石門水庫 38.325  
003 桃園 15.965 接省道台1線 008 石門大坪 40.115 終點,長鏈0.818公里,接省道台3乙線
004 更寮腳 23.002 接縣道114線
005 崎頂 27.008 接省道台3線
省道台5線 台北-基隆 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台北 0.000 起點,接北市忠孝東西路 003 北基縣市界 18.600  
002 北北市縣界 10.936   004 基隆 30.242 終點,長鏈0.293公里,接省道台2線
省道台5甲線 樟樹灣-六堵 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 汐止樟樹灣 0.000 起點,接省道台5線 004 六堵 6.600 百福社區前
002 汐止火車站 3.286   005 基隆六堵 8.300 終點,短鏈0.444公里,接省道台5線
003 五堵 4.403  
省道台5乙線 汐止交流道-汐止陸橋 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 汐止交流道 0.000 起點,接國道1號線 002 汐止陸橋 2.000 終點,短鏈0.085公里
省道台6線 龍港-汶水 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 後龍龍港 0.000 起點,接省道台61線及     縣道119線 006 龜山橋 11.574  
007 公館 14.524 接縣道128線
002 十班坑 2.304 接省道台1線 008 福基派出所 19.053  
003 後龍交流道 3.500 接國道3號 009 公館汶水 26.480 終點,短鏈4.968公里,接省道台3線、鄉道苗62線
004 竹圍 4.850 接苗栗市至公路
005 北勢橋 8.050 接省道台13甲線
省道台7線 大溪-公館 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大溪 0.000 起點,接省道台3線 015 英士 89.423  
002 頭寮 4.961 接鄉道桃59線 016 牛鬥 95.514  
003 慈湖正門 6.705   017 松羅 98.068  
004 阿姆坪 9.508 接鄉道桃63線 018 崙埤 102.318  
005 三民 12.002 接省道台7乙線 019 冷水坑 106.564  
006 水源地 16.395 接鄉道桃117線 020 粗坑 108.373  
007 羅浮 22.925 接縣道118線 021 再連 111.222  
008 榮華橋 33.030   022 外員山 118.478  
009 高義 40.330   023 宜蘭 121.540 接省道台9甲線
010 巴陵 48.196 接鄉道桃116線 024 宜蘭 121.875 接省道台9線
011 四稜 58.019   025 壯圍 125.947  
012 西村 61.719 桃宜縣界 026 壯圍公館 129.765 終點,長鏈0.246公里,接省道台2線
013 池端 67.362  
014 棲蘭 86.786  
省道台7甲線 棲蘭-梨山 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大同棲蘭 0.000 起點,接省道台7線 009 農場口 53.326  
002 獨立山 5.120   010 志良 54.926  
003 留茂安 12.500   011 苗圃 57.127  
004 四季 18.350   012 環山 62.027  
005 南山 25.300   013 清泉橋 64.439  
006 思源 45.755 宜中縣界 014 松茂 68.187  
007 勝光 49.585   015 和平梨山 73.613 終點,短鏈0.604公里        接省道台8線
008 花圃 50.954  
省道台7乙線 大埔-三民 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 三峽大埔 0.000 起點,接省道台3線 004 復興三民 14.473 終點,長鏈0.267公里,  接省道台7線
002 北桃縣界 8.304  
003 十三分 10.284  
省道台7丙線 牛鬥-利澤簡 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 大同牛鬥 0.000 起點,接省道台7線 007 大埔 20.309 監工站入口
002 清水湖 3.297   008 廣興派出所 23.819  
003 復興村 5.456   009 羅東 26.375 接省道台9線
004 天送埤 10.687   010 橄欖社 29.181  
005 三星警分局 13.885 接縣道196線 011 五結利澤簡 31.600 終點,長鏈0.090公里        接省道台2戊線
006 大湖 18.820 大穩派出所前
省道台8線 東勢-新城 里程表 
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 東勢 0.000 起點,接省道台3線 022 合歡溪 91.982  
002 新伯公 5.000   023 碧綠溪 100.282  
003 大茅埔 7.030   024 智遠莊 109.245  
004 馬鞍寮 10.600   025 松泉崗 108.200  
005 天冷 13.313 接省道台21線 026 大禹嶺 112.085 接省道台14甲線
006 和平 14.738   027 關原加油站 117.350  
007 南勢 16.928   028 碧綠神木 128.350  
008 白冷 23.000   029 慈恩監工站 132.850  
009 裡冷 26.000   030 新白楊 142.720  
010 松鶴 29.723   031 華綠溪 148.000  
011 谷關 33.796   032 洛韶工務段 153.950  
012 上谷關 37.500 12-17 道路封閉 033 西寶 161.900  
013 馬陵 42.300   034 文山 167.100  
014 壩新 44.055   035 天祥 169.700  
015 青山 47.796   036 綠水 171.680  
016 光明橋 54.920   037 溪畔 182.000  
017 德基 61.899 12-17 道路封閉 038 長春橋 185.720  
018 德基山莊 62.535   039 太魯閣 187.480  
019 佳陽 69.236   040 新城 190.830 終點,長鏈0.836公里,    接省道台9線
020 佳陽新村 77.200  
021 梨山 81.764 接省道台7甲線
省道台8甲線 霸新-德基 里程表 
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 和平霸新 0.000 起點,1-5 全線封閉 004 大勇橋 10.367  
002 谷關 1.938   005 和平德基 16.866 終點,1-5 全線封閉
003 青山電廠 6.609  
省道台9線 台北-楓港 里程表 (1/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台北 0.000 起點,接忠孝東西路 041 舞鶴 279.200  
002 景美 7.341 北市縣界 042 三民 281.100  
003 新店 10.318 接縣道110線 043 大禹 287.400  
004 青潭 12.120 接省道台9甲線 044 玉里 292.200  
005 小格頭 24.537 派出所前 045 安通 297.850  
006 坪林 38.172 接縣道106乙線 046 東里 302.450  
007 碧湖橋 48.053   047 富里 316.210 接省道台23線
008 石牌 56.727 北宜縣界 048 縣界 319.737 花東縣界
009 二城 70.000 接省道台2庚線 049 慶豐 320.890  
010 礁溪國小 72.998   050 池上 322.599  
011 宜蘭 80.581   051 德高 329.940  
012 蘭陽橋 85.837 南端 052 關山 332.293  
013 二結 86.532 接鄉道宜25線 053 月眉 336.513  
014 竹林 89.012 接縣道196線 054 景豐 339.969  
015 羅東 90.340 接省道台7丙線 055 新豐 340.987  
016 冬山 95.685   056 永隆 345.178  
017 聖湖 102.900 接省道台2戊線 057 鹿野 349.489 火車站前
018 蘇澳 104.726 接省道台2線 058 鹿鳴橋 356.776 南端
019 東澳 119.866 派出所前 059 檳榔 367.925 派出所前
020 南澳 130.700 派出所前 060 卑南 371.295 派出所前
021 觀音 146.930 觀音佛像前 061 台東環保局 372.517  
022 谷風 152.800 和平監工站 062 台東高工 374.386  
023 大濁水橋 155.520 宜花縣界 063 台東糖廠 375.255  
024 和平 157.620 派出所前 064 豐年國小 377.011  
025 和仁 166.684 派出所前 065 豐田 378.948  
026 卡南橋 167.123 南端 066 豐田國中 379.283  
027 崇德 179.130   067 新園橋 383.717  
028 新城 185.100   068 下建和 388.890  
029 三棧 189.100   069 知本國中 389.390  
030 北埔 196.300 新城鄉公所前 070 崎仔頭 391.080 中油加油站
031 花蓮 205.280   071 知本橋 391.233  
032 南埔 207.200 接省道台11線 072 美和 393.540 派出所前
033 壽豐 220.600 接省道台9丙線 073 三和國小 395.000  
034 林榮 232.100   074 華源 396.450  
035 鳳林 239.350 警察局前 075 華源6號橋 398.585  
036 萬榮 244.000 接省道台16線 076 太麻里 402.920 台塑加油站
037 馬太鞍橋 247.420 南端 077 舊香蘭 405.900  
038 光復 250.405 接省道台11甲線 078 新香蘭 407.300  
039 富源 261.327   079 金崙 414.040 派出所前
040 瑞穗 270.250   080 大竹 425.390  
省道台9線 台北-楓港 里程表 (2/2)
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
081 加津林 428.335   091 壽卡 454.988 接縣道199線
082 大鳥 432.500   092 草埔 460.045 客運招呼站
083 大武 434.670 國光客運站前 093 下草埔 460.625  
084 尚武 437.700 派出所前 094 雙流 461.652  
085 南興橋 441.505   095 伊屯 464.495  
086 達仁 443.350 分駐所前 096 丹路 467.907  
087 安朔 443.685   097 獅子 471.487  
088 森永 447.160   098 枋山楓港 475.116 終點,短鏈0.530公里,接省道台1線
089 白雲山莊 448.221  
090 歸田 453.245 東屏縣界
省道台9甲線 新店-宜蘭 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 新店 0.000 起點,接省道台9線 006 圳頭 56.062  
002 龜山派出所 7.818   007 船仔頭 59.332  
003 烏來鄉公所 13.971   008 內圓山 60.812  
004 孝義 19.773   009 宜蘭 65.590 終點,短鏈0.656公里,接省道台7線
005 雙連埤 49.978 4-5 不通
省道台9乙線 員檳榔-大南 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 卑南檳榔 0.000 起點 003 利嘉 7.373  
002 泰安 3.850 1-2 不通 004 台東大南 8.995 終點,短鏈0.037公里,    接省道台9線
003 太平村 5.184  
省道台9丙線 花蓮-壽豐 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 花蓮市區 0.000 起點,接省道台9線 005 文蘭村 14.512  
002 慶豐 3.000   006 鯉魚潭 16.000  
003 吉安 5.000   007 壽豐 22.745 終點,短鏈0.075公里,    接省道台9線
004 南華 8.650  
省道台10 台中港-豐原 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 台中港 0.000 起點,接省道台17線 008 鐵路平交道 11.522  
002 竹子寮 1.100 接省道台61線 009 大雅 13.769 接省道台1乙線
003 清水 3.200 接省道台1線 010 鐵路平交道 17.914  
004 沙鹿交流道 7.150 接國道3號 011 神岡 18.277 接鄉道中78線
005 西勢寮 8.135 接省道台10乙線 012 豐原交流道 18.992 接國道1號
006 沙鹿中山路 8.183 接鄉道中67線 013 豐原 20.846 終點,短鏈0.273公里,    接省道台13線
007 清泉崗 11.438  
省道台10乙線 清水-西勢寮 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 清水 0.000 起點,接省道台1線 005 公館國小 5.553  
002 清水鎮農會 1.960   006 西勢寮 6.264 接鄉道中73線
003 清水公園 2.742   007 沙鹿西勢寮 7.203 終點,長鏈1.932公里,     接省道台10線
004 嘉陽高中 4.055  
省道台11 花蓮-知本 里程表
項次 地名 里程(公里) 備註 項次 地名 里程(公里) 備註
001 花蓮市田浦 0.000 起點,接省道台9線 018 嘉平 121.500  
002 光華 4.823 接省道台11丙線 019 八翁翁 122.310  
003 鹽寮 12.950   020 都歷 125.000  
004 水璉 22.300   021 東河 132.500 接省道台23線
005 磯崎 41.350   022 隆昌 139.951  
006 新社 45.750   023 興昌 143.588  
007 豐濱 50.300 接省道台11甲線 024 都蘭 146.615  
008 新長虹橋 67.800   025 郡界 151.664